กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASHPLUS | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 91.72 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.72 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 2.88 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.45 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 1.39 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 1.44 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.44 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.76 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.64 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น