กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASHPLUS | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 92.21 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 7.92 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.43 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 2.96 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.53 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.59 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.72 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น