การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIXSSF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.14 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 11.14 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 11.16 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 24.55 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 10.94 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 6.03 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 3.22 | |
| td > tr > | |||
| Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 2.16 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A] FITCH-LONG | 1.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.30 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 49.15 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 6.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.55 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 3.82 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 3.63 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 3.37 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 2.98 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 2.83 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.95 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.63 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.63 | |
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 1.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 1.60 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 1.48 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.91 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.82 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.82 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.78 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.53 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.53 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.50 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.43 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.42 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 0.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.49 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -3.00 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.52 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น