การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIXRMF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 16.35 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 16.35 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 30.34 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 7.70 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 7.70 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 44.66 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 6.92 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 5.15 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 4.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 4.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.87 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.27 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ราช กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.86 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.78 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.71 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.09 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.79 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.64 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.54 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.43 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.39 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 0.12 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.04 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.02 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.07 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น