การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIX-C | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 17.63 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 17.63 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 15.25 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 29.03 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 6.23 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 4.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.63 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 3.41 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 3.30 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.21 | |
| td > tr > | |||
| Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 2.12 | |
| td > tr > | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | [A] FITCH-LONG | 1.65 | |
| td > tr > | |||
| Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 1.57 | |
| td > tr > | |||
| Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 36.01 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.09 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 2.46 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 2.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 2.10 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.97 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.77 | |
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 1.38 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.12 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.12 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.12 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.00 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.99 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.94 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.74 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.66 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.62 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.53 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.43 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.42 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปตท. | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.25 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.12 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ. ไออาร์พีซี | [A-] TRIS | 0.05 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.03 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.59 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.06 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 2.55 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น