การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIX-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 19.50 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 19.50 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 24.63 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 15.00 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.93 | |
td > tr > | |||
Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 2.80 | |
td > tr > | |||
Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 2.11 | |
td > tr > | |||
The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 1.89 | |
td > tr > | |||
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd. | [A] FITCH-LONG | 1.77 | |
td > tr > | |||
Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 1.26 | |
td > tr > | |||
Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 0.64 | |
td > tr > | |||
Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 0.63 | |
td > tr > | |||
Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.46 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.23 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 39.40 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.00 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 3.07 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 2.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 2.34 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.92 | |
td > tr > | |||
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 1.86 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.60 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.48 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] FITCH_TH-LONG | 1.47 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.36 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.09 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.03 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.97 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.87 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.87 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.83 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.68 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 0.65 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.61 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.60 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.57 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.56 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.43 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปตท. | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.41 | |
td > tr > | |||
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.39 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.35 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.16 | |
td > tr > | |||
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | [A+] TRIS | 0.10 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.08 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.08 | |
td > tr > | |||
บมจ. ไออาร์พีซี | [A-] TRIS | 0.07 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.04 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.02 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 1.89 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -1.37 | ||
td > tr > | |||
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 0.95 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น