การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF1MAX-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 3.28 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.09 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 66.43 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 27.74 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 1.58 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.06 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น