กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF-DB70-L | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 29.10 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.25 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.25 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.84 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.19 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 70.00 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น