กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF-DB70-D | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 27.06 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.10 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.09 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.73 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.91 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 70.03 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น