การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFYENJAI-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 19.91 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 19.91 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 53.74 | ||
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 8.64 | ||
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.39 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.04 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.77 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.73 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.70 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.65 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.54 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.11 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 5.04 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -1.23 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 4.44 | ||
td > tr > | |||
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 5.01 | ||
td > tr > | |||
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.46 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น