การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSUPER | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 9.03 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 9.03 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 13.48 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.25 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.11 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 16.07 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.92 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.88 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.37 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.96 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.96 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.96 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 0.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.94 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.92 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.39 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 3.59 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -2.19 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 58.09 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน | 1.17 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.50 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น