กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 71.05 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 25.53 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 8.05 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A] FITCH-LONG | 4.78 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 4.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.23 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 2.93 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 2.37 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 4.00 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 3.08 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.92 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.65 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -2.24 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น