กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 58.65 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 41.07 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 9.29 | |
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 7.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 3.83 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 3.66 | |
| td > tr > | |||
| China Construction Bank Corp (HK Branch) | [A] FITCH-LONG | 3.65 | |
| td > tr > | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (Macau) | [A] FITCH_TH-LONG | 3.64 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Limited, (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 3.05 | |
| td > tr > | |||
| Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 3.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.40 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Ltd/Tokyo | [A] FITCH-LONG | 0.91 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.41 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -2.13 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น