กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 70.01 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 24.98 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 8.37 | |
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 3.26 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 3.26 | |
| td > tr > | |||
| China Construction Bank Corp (HK Branch) | [A] FITCH-LONG | 3.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 3.12 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Limited, (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 2.72 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.99 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 4.43 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก ศรีราชา | [A+] TRIS | 1.64 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบทาโกร | [A] TRIS | 1.64 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.09 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.51 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น