กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 74.54 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 21.42 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 8.45 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A] FITCH-LONG | 4.97 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 4.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 3.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 3.65 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 3.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.48 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.70 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.31 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น