กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMUL | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 25.97 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 25.97 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.89 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.67 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.21 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 53.32 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 9.12 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 5.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.85 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 3.79 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 3.21 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.85 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 2.79 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.71 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 2.00 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.87 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.70 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.52 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 1.44 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.10 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.05 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.96 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.85 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.70 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.03 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.29 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.14 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น