การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ตุลาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMART-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 2.29 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 2.29 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 35.45 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 36.05 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 7.36 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 7.14 | |
| td > tr > | |||
| Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 6.45 | |
| td > tr > | |||
| Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 5.00 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.23 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 2.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.04 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 1.93 | |
| td > tr > | |||
| Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 22.56 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก ศรีราชา | [A+] TRIS | 2.84 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.92 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.42 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.94 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.56 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.37 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.33 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.23 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.19 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบทาโกร | [A] TRIS | 0.05 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 5.39 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.74 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น