การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMXPLS2TM | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.66 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 11.66 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 18.75 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.79 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.83 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 1.58 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 34.95 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 3.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.19 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 2.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.12 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.88 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.78 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.72 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.56 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 1.22 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.98 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.88 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.81 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.80 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.72 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.21 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.09 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.20 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.95 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 8.01 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น