กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFIRMF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.22 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 14.22 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.44 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.33 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.91 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.42 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 47.78 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 7.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 5.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 3.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 3.47 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 3.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 2.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 2.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ราช กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.75 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.48 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 1.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.08 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.64 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.62 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.55 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 0.50 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.50 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.32 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | [AA+] TRIS | 0.25 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.04 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.44 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.22 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น