กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFI-D | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.21 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 11.21 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 50.96 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.71 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.71 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 37.29 | ||
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 4.86 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 4.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 2.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ราช กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.99 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.94 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.83 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.56 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.49 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.83 | |
| td > tr > | |||
| บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.60 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.43 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.60 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น