กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFI-D | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 13.11 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 13.11 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 46.54 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.01 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 38.80 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 4.81 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 4.79 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 2.71 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.10 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ราช กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.91 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.80 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.55 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.54 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.47 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.42 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.39 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.82 | |
| td > tr > | |||
| บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.58 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.66 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.12 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น