การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFLTGOVRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 92.35 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 92.35 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 6.78 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.32 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.32 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 1.17 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.61 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น