การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFHAPPYSSF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 20.37 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 20.37 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 22.61 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.64 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 1.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.19 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 35.77 | ||
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 8.00 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 3.87 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.66 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 2.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 2.25 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 2.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.58 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 1.20 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.55 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.46 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 0.39 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.94 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.45 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 17.58 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน | 0.40 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.14 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น