การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFHAPPYRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 27.59 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 27.59 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 1.98 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 7.45 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.34 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.92 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 48.58 | ||
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 3.47 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.87 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.80 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.74 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 2.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 2.41 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.20 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 2.02 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.94 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.90 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.80 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 1.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.73 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.59 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.48 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.20 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.94 | |
td > tr > | |||
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 0.72 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.42 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.40 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.35 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.25 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 3.23 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -4.56 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 15.73 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น