การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGOVRMF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 70.67 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 70.67 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.39 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.86 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.86 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.29 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.22 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น