การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGBTHAIESG-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 99.12 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 99.12 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 9.12 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -8.25 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น