กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดพรีมาเวสท์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (PFL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ตุลาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFFLEX-D | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 2.68 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.67 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.23 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.60 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 95.69 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น