การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASHSSF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 96.46 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.41 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.41 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 2.81 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -2.68 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น