กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 มีนาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASHPLUS | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 93.75 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.94 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 2.06 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.47 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.95 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.64 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น