การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASH-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 95.29 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.63 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 4.62 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.38 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.30 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น