การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIX-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 8.73 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 8.73 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 26.31 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.64 | ||
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China Sydney | [A] FITCH-LONG | 1.93 | |
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China Tokyo | [A] FITCH-LONG | 1.44 | |
| td > tr > | |||
| Cagamas Berhad | [A3] MOODY | 1.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.43 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 54.99 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 7.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 5.34 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 4.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 4.11 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 3.91 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 3.31 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 2.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 2.54 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 2.27 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.89 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 1.86 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.67 | |
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 1.50 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.33 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.90 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.89 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.60 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.58 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.50 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [BBB+] TRIS | 0.41 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | [AA-] TRIS | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.23 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | [AAA] TRIS | 0.03 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.37 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.37 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.33 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น