การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF1MEAN-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 3.21 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.14 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 46.18 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 46.23 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 2.12 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 3.40 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น