การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF1MAX-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 4.44 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.07 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 63.81 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 28.14 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 1.83 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.84 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น