รายชื่อกองทุนและประเภทของผู้ลงทุนหรือผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนดให้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลได้
- รายชื่อกองทุน
|
ชื่อกองทุน
|
ชื่อย่อกองทุน | |
| 1 | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFACHINA-I |
| 2 | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFCLIMA-I |
| 3 | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFCMEGA-I |
| 4 | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFCYBER-I |
| 5 | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFESG-I |
| 6 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGBRAND-I |
| 7 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | KFGBRAN-ID |
| 8 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGG-I |
| 9 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGMIL-I |
| 10 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGPROP-I |
| 11 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGTECH-I |
| 12 | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFHASIA-I |
| 13 | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFHEUROP-I |
| 14 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFHHCARE-I |
| 15 | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFHTECH-I |
| 16 | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFINFRA-I |
| 17 | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFINNO-I |
| 18 | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFJPINDX-I |
| 19 | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFJPSCAP-I |
| 20 | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFUS-I |
| 21 | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFUSINDX-I |
| 22 | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFVIET-I |
| 23 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFGDIV-I |
| 24 | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFSPLUS-I |
| 25 | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFSMART-I |
| 26 | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFAFIX-I |
| 27 | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFCINCOM-I |
| 28 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFVALUE-I |
| 29 | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน | KFTRB-I |
- ประเภทและ/หรือรายชื่อของผู้ลงทุนสถาบัน
1. องค์กรที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ได้แก่
1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.3 สำนักงานประกันสังคม
1.4 กองทุนการออมแห่งชาติ
1.5 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.7 ธนาคารที่จัดเป็น "สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเฉพาะกิจเพื่อดำเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่
1.7.1 ธนาคารออมสิน
1.7.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.7.4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.7.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.7.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
1.8 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2. ประกัน ได้แก่
2.1 บริษัทประกันภัย
2.2 บริษัทประกันชีวิต
3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
4. กองทุนรวมเพื่อการออม
5. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
6. มูลนิธิและหน่วยงานในสังกัดของมูลนิธิ
7. บรรษัท
8. โรงเรียนที่มีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
9. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
10. กลุ่มผู้ลงทุนที่อยู่ภายใต้โปรแกรมการจัดพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติของตัวแทนขายที่ได้ตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน