ข่าว/ประกาศกองทุน
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
28 มกราคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายชื่อกองทุนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)
ชื่อกองทุน |
อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม)
|
|||
เดิม | ใหม่ | |||
ยังไม่รวม Vat7% |
รวม Vat7% |
ยังไม่รวม Vat7% |
รวม Vat7% |
|
1. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
2. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
4. กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
5. กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
6. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
7. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
8. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
9. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF) | 0.0300 | 0.0321 | 0.0235 | 0.0251 |
12. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | 0.0350 | 0.0375 | 0.0235 | 0.0251 |
13. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | 0.0385 | 0.0412 | 0.0235 | 0.0251 |
14. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM) | 0.0350 | 0.0375 | 0.0300 | 0.0321 |
15. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US) | 0.0375 | 0.0401 | 0.0300 | 0.0321 |
16. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX) | 0.0400 | 0.0428 | 0.0300 | 0.0321 |
17. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX) | 0.0400 | 0.0428 | 0.0300 | 0.0321 |
ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)