ข่าว/ประกาศกองทุน
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
12 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
2. รายชื่อกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เดิม | เปลี่ยนเป็น |
4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 4) |
3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3) |
2. รายชื่อกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ |
1) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | KFSDIV |
2) กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | KFSEQ |
3) กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | KFSEQ-D |
4) องทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 | KFTW5 |
5) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | KFDNM-D |
6) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | KFDYNAMIC |
7) กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | KFFIN-D |
8) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู | KFVALUE |
9) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | KFTHAICG |
10) กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM |
11) กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์–สะสมมูลค่า | KFTSTAR-A |
12) กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์–ปันผล | KFTSTAR-D |
13) กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 | KFENSET50 |
14) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | KFFLEX |
15) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | KFFLEX-D |
16) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี | KFHAPPY |
17) กองทุนเปิดกรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ | KFSF |
18) กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 | KFTW2 |
19) กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEQRMF |
20) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFDIVRMF |
21) กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSTARRMF |
22) กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFS100RMF |
23) กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFTSRMF |
24) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFFLEX2RMF |
25) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFHAPPYRMF |
26) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | KFLTFDIV |
27) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ | KFLTFEQ |
28) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | KFLTFAST-D |
29) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล | KFLTFSTARD |
30) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D |
31) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | KFLTFD70 |
32) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล | KFLTFEQ70D |
33) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 | KFLTF50 |
34) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | KFLTFA50-D |
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)