Fund Type
Equity Fund/ Feeder Fund/ Cross Investing Fund
Dividend Policy
None
Inception Date
12 September 2024
Investment Policy
The fund invests in iShares Core S&P 500 ETF, the master fund, at least 80% of NAV in average of an accounting period. The master fund invests in constituent stocks in S&P 500 index. The investment objective is to replicate the investment return of S&P 500 index. The management company of the master fund is BlackRock Fund Advisors. The fund may invest in structured note and/or derivatives contracts for efficient portfolio management at the discretion of the Management Company.
Fund Manager
Jaturun Sornvai, Chusak Ouypornchaisakul
Asset Allocation
-
Return Chart
NAV Movement
Transaction Details
Minimum Purchase Amount (Baht): 500
Minimum Redemption Amount (Unit): 500 Baht or 50 units
Transaction Period: Every subscription date until 15.30 hrs.
Proceeds Payment Period: Not exceed 6 working days after the execution day but in general practice, the payment date will be 2 working days after the execution day (T+2).
Fund Redemption Period: Every Redemption date
Transaction Channel: Krungsri Asset Management,Online Service,AGENT
Asset Allocation (30 Jun 2026)
| iShares Core S&P 500 ETF | 98.46% |
| Other Assets | 17.79% |
| Other Liabilities | -16.25% |
Foreign Investment Funds
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Gold Fund (KF-GOLD) | -11.40% | -3.71% | -3.71% | +21.68% | +23.08% | +16.72% | +9.23% | +6.72% | 2,962 |
| Benchmark(7) | -11.33% | -3.23% | -3.23% | +23.68% | +25.07% | +18.36% | +10.73% | +7.93% | |
| Standard Deviation of Fund | +20.15% | +33.06% | +33.06% | +26.18% | +18.05% | +15.66% | +14.08% | +15.06% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +22.20% | +37.25% | +37.25% | +29.71% | +21.87% | +18.97% | +16.95% | +17.76% | |
| Krungsri Gold Hedged Fund (KF-HGOLD) | -13.37% | -11.04% | -11.04% | +14.39% | +21.58% | +12.64% | +8.01% | +4.39% | 2,521 |
| Benchmark(9) | -12.20% | -8.21% | -8.21% | +20.93% | +27.61% | +17.52% | +11.34% | +6.47% | |
| Standard Deviation of Fund | +26.02% | +37.34% | +37.34% | +29.47% | +20.68% | +18.27% | +15.94% | +15.86% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +25.08% | +37.11% | +37.11% | +29.33% | +21.61% | +19.01% | +17.07% | +17.73% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Oil Fund (KF-OIL) | -11.19% | +35.17% | +35.17% | +27.23% | +6.47% | +4.93% | +3.55% | -4.11% | 226 |
| Benchmark(7) | -9.38% | +51.28% | +51.28% | +41.30% | +9.83% | +10.10% | +7.93% | -0.84% | |
| Standard Deviation of Fund | +40.88% | +42.02% | +42.02% | +33.87% | +30.12% | +32.54% | +31.69% | +30.23% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +45.70% | +47.05% | +47.05% | +38.06% | +32.70% | +33.79% | +32.40% | +30.46% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Global Private Equity Fund-Not for Retail Investors (KFGPE-UI)(4) | +5.61% | +3.03% | +4.25% | +6.41% | +3.79% | N/A | N/A | +3.57% | 647 |
| Standard Deviation of Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.69% | N/A | N/A | +4.39% | |
| Krungsri Long Term Private Capital Fund-Not for Retail Investors (KFLTPC-UI)(5) | -8.57% | -11.71% | -8.57% | -11.66% | +0.64% | N/A | N/A | +5.52% | 153 |
| Krungsri Private Credit Fund-Not for Retail Investors (KFPCD-UI)(6) | +3.77% | +3.11% | +5.21% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | -0.15% | 408 |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Total Return Bond Fund-A (KFTRB-A) | +0.36% | -1.30% | -1.30% | +0.82% | +1.21% | -3.11% | -0.56% | +0.93% | 523 |
| Benchmark(9) | +1.26% | +0.31% | +0.31% | +4.27% | +4.77% | -0.47% | +1.23% | +1.49% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.92% | +4.87% | +4.87% | +4.25% | +5.55% | +5.88% | +4.90% | +4.36% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +4.90% | +4.84% | +4.84% | +4.24% | +5.50% | +5.93% | +4.97% | +4.41% | |
| Krungsri Total Return Bond Fund-I (KFTRB-I) | +0.35% | -1.32% | -1.32% | +0.77% | +0.84% | N/A | N/A | +0.54% | 0 |
| Benchmark(9) | +1.26% | +0.31% | +0.31% | +4.27% | +4.77% | N/A | N/A | +4.59% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.92% | +4.87% | +4.87% | +4.25% | +5.90% | N/A | N/A | +6.03% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +4.90% | +4.84% | +4.84% | +4.24% | +5.50% | N/A | N/A | +5.78% | |
| Krungsri Global Smart Income Fund (KF-SINCOME) | +1.15% | -0.55% | -0.55% | +2.35% | +3.09% | +0.11% | N/A | +1.72% | 1,143 |
| Benchmark(9) | +2.17% | +1.30% | +1.30% | +6.40% | +7.52% | +3.62% | N/A | +4.57% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.66% | +4.52% | +4.52% | +3.77% | +4.19% | +4.63% | N/A | +4.20% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +4.81% | +4.63% | +4.63% | +3.82% | +4.11% | +4.61% | N/A | +4.21% | |
| Krungsri Global Collective Smart Income Fund (KF-CSINCOME) | +1.20% | -0.55% | -0.55% | +2.39% | +3.11% | +0.11% | N/A | +1.70% | 13,443 |
| Benchmark(9) | +2.17% | +1.30% | +1.30% | +6.40% | +7.52% | +3.62% | N/A | +4.57% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.66% | +4.51% | +4.51% | +3.77% | +4.19% | +4.63% | N/A | +4.20% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +4.81% | +4.63% | +4.63% | +3.82% | +4.11% | +4.61% | N/A | +4.21% | |
| Krungsri Global Smart Income FX Fund-A (KF-SINCOME-FX-A) | +2.90% | +6.26% | +6.26% | +7.70% | N/A | N/A | N/A | +4.34% | 4,633 |
| Benchmark(7) | +3.18% | +6.80% | +6.80% | +8.82% | N/A | N/A | N/A | +5.48% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.53% | +8.65% | +8.65% | +7.63% | N/A | N/A | N/A | +8.58% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.11% | +7.60% | +7.60% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | +7.98% | |
| Krungsri Global Smart Income FX Fund-R (KF-SINCOME-FX-R) | +2.90% | +6.26% | +6.26% | +7.70% | N/A | N/A | N/A | +4.34% | 395 |
| Benchmark(7) | +3.18% | +6.80% | +6.80% | +8.82% | N/A | N/A | N/A | +5.48% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.53% | +8.66% | +8.66% | +7.63% | N/A | N/A | N/A | +8.58% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.11% | +7.60% | +7.60% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | +7.98% | |
| Krungsri Global Smart Income FX Fund-C (KF-SINCOME-FX-C) | +2.94% | +6.34% | +6.34% | +7.89% | N/A | N/A | N/A | +3.91% | 3 |
| Benchmark(7) | +3.18% | +6.80% | +6.80% | +8.82% | N/A | N/A | N/A | +5.43% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.53% | +8.65% | +8.65% | +7.62% | N/A | N/A | N/A | +8.29% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.11% | +7.60% | +7.60% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | +8.32% | |
| Krungsri Global Smart Income FX Fund-I (KF-SINCOME-FX-I) | +2.90% | +6.26% | +6.26% | +7.71% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | 166 |
| Benchmark(7) | +3.18% | +6.80% | +6.80% | +8.82% | N/A | N/A | N/A | +3.91% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.53% | +8.65% | +8.65% | +7.63% | N/A | N/A | N/A | +8.13% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.11% | +7.60% | +7.60% | +7.08% | N/A | N/A | N/A | +7.93% | |
| Krungsri Diversified Income Fund-A (KFDIVERS-A) | +2.15% | +0.08% | +0.08% | +3.19% | +3.82% | -1.77% | N/A | -0.19% | 249 |
| Benchmark(9) | +3.25% | +2.19% | +2.19% | +7.64% | +8.54% | +1.91% | N/A | +3.16% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.36% | +4.25% | +4.25% | +3.47% | +4.20% | +5.10% | N/A | +4.81% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +5.40% | +5.17% | +5.17% | +4.45% | +4.88% | +5.55% | N/A | +5.25% | |
| Krungsri Diversified Income Fund-R (KFDIVERS-R) | +2.15% | +0.08% | +0.08% | +3.19% | +3.82% | -1.77% | N/A | -0.19% | 5 |
| Benchmark(9) | +3.25% | +2.19% | +2.19% | +7.64% | +8.54% | +1.91% | N/A | +3.16% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.36% | +4.25% | +4.25% | +3.47% | +4.20% | +5.10% | N/A | +4.81% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +5.40% | +5.17% | +5.17% | +4.45% | +4.88% | +5.55% | N/A | +5.25% | |
| Krungsri Diversified Income Fund-C (KFDIVERS-C) | +2.24% | +0.24% | +0.24% | +3.32% | N/A | N/A | N/A | +4.23% | 0 |
| Benchmark(9) | +3.25% | +2.19% | +2.19% | +7.64% | N/A | N/A | N/A | +9.22% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.36% | +4.25% | +4.25% | +3.54% | N/A | N/A | N/A | +3.93% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +5.40% | +5.17% | +5.17% | +4.45% | N/A | N/A | N/A | +4.70% | |
| Krungsri Diversified Income Fund-I (KFDIVERS-I) | +2.16% | +0.08% | +0.08% | +3.65% | N/A | N/A | N/A | +3.98% | 0 |
| Benchmark(9) | +3.25% | +2.19% | +2.19% | +7.64% | N/A | N/A | N/A | +7.99% | |
| Standard Deviation of Fund | +4.36% | +4.25% | +4.25% | +3.52% | N/A | N/A | N/A | +3.92% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +5.40% | +5.17% | +5.17% | +4.45% | N/A | N/A | N/A | +4.68% | |
| Krungsri Asian High Yield Bond Fund-A (KFAHYBON-A) | +2.73% | +0.75% | +0.75% | +5.13% | +4.57% | -6.64% | N/A | -6.81% | 331 |
| Benchmark(9) | +3.77% | +2.88% | +2.88% | +9.83% | +9.55% | -2.74% | N/A | -2.92% | |
| Standard Deviation of Fund | +3.40% | +3.77% | +3.77% | +3.20% | +4.18% | +7.86% | N/A | +7.80% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +3.25% | +3.64% | +3.64% | +3.13% | +4.26% | +7.95% | N/A | +7.89% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Oriental Flexible Fund (KF-ORTFLEX) | +17.44% | +23.52% | +23.52% | +37.96% | +15.83% | +4.62% | +9.49% | +5.91% | 594 |
| Benchmark(7) | +20.05% | +33.16% | +33.16% | +47.52% | +18.54% | +9.25% | +13.51% | +7.99% | |
| Standard Deviation of Fund | +31.94% | +31.79% | +31.79% | +24.98% | +21.68% | +21.41% | +19.34% | +17.95% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +29.43% | +30.56% | +30.56% | +24.52% | +21.91% | +21.14% | +19.41% | +18.14% | |
| Krungsri Global Income Fund (KF-INCOME) | +6.29% | +5.33% | +5.33% | +9.89% | +6.62% | +1.74% | +2.86% | +3.08% | 985 |
| Benchmark(7) | +8.72% | +13.37% | +13.37% | +17.51% | +9.01% | +5.95% | +5.18% | +5.12% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.05% | +6.74% | +6.74% | +5.66% | +6.53% | +6.86% | +6.48% | +6.72% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.34% | +7.77% | +7.77% | +7.24% | +8.99% | +8.99% | +7.91% | +7.96% | |
| Krungsri Asian Income Hedged Fund-A (KF-AINCOME-A) | +16.18% | +16.90% | +16.90% | +28.66% | +11.77% | +2.55% | N/A | +2.78% | 334 |
| Benchmark(9) | +16.62% | +17.76% | +17.76% | +30.54% | +13.69% | +4.20% | N/A | +4.02% | |
| Standard Deviation of Fund | +15.97% | +15.82% | +15.82% | +12.19% | +9.63% | +8.61% | N/A | +8.18% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +14.63% | +14.62% | +14.62% | +11.52% | +9.50% | +8.54% | N/A | +8.25% | |
| Krungsri Asian Income Hedged Fund-R (KF-AINCOME-R) | +16.18% | +16.90% | +16.90% | +28.66% | +11.77% | +2.55% | +3.40% | +3.15% | 544 |
| Benchmark(9) | +16.62% | +17.76% | +17.76% | +30.54% | +13.69% | +4.20% | +4.57% | +4.20% | |
| Standard Deviation of Fund | +15.97% | +15.82% | +15.82% | +12.19% | +9.63% | +8.61% | +7.70% | +7.76% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +14.63% | +14.62% | +14.62% | +11.52% | +9.50% | +8.54% | +7.74% | +7.60% | |
| Krungsri Collective Global Income Fund-A (KF-CINCOME-A) | +6.59% | +5.36% | +5.36% | +9.99% | +6.59% | +1.70% | +2.84% | +2.52% | 1,023 |
| Benchmark(7) | +8.73% | +13.37% | +13.37% | +17.50% | +9.01% | +5.95% | +5.19% | +4.73% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.22% | +6.95% | +6.95% | +5.80% | +6.59% | +6.89% | +6.50% | +6.56% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.33% | +7.76% | +7.76% | +7.23% | +8.99% | +8.99% | +7.91% | +7.89% | |
| Krungsri Collective Global Income Fund-I (KF-CINCOME-I) | +6.59% | +5.36% | +5.36% | +9.99% | +6.59% | N/A | N/A | +5.31% | 0 |
| Benchmark(7) | +8.73% | +13.37% | +13.37% | +17.50% | +9.01% | N/A | N/A | +7.85% | |
| Standard Deviation of Fund | +7.22% | +6.95% | +6.95% | +5.80% | +6.59% | N/A | N/A | +6.33% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +6.33% | +7.76% | +7.76% | +7.23% | +8.99% | N/A | N/A | +8.91% | |
| Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund-A (KF-MINCOME-A) | +5.29% | +4.66% | +4.66% | +8.27% | +4.72% | -1.15% | N/A | +0.66% | 94 |
| Standard Deviation of Fund | +10.51% | +9.93% | +9.93% | +7.98% | +6.44% | +6.21% | N/A | +6.16% | |
| Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund-R (KF-MINCOME-R) | +5.29% | +4.65% | +4.65% | +8.26% | +4.72% | -1.15% | N/A | +0.88% | 126 |
| Standard Deviation of Fund | +10.51% | +9.93% | +9.93% | +7.98% | +6.44% | +6.21% | N/A | +6.01% | |
| Krungsri Preferred Mix Hedged FX Fund - A (KFPREFER-A) | +0.96% | -0.88% | -0.88% | +1.02% | +3.40% | -1.51% | N/A | -0.16% | 238 |
| Standard Deviation of Fund | +3.32% | +3.17% | +3.17% | +2.85% | +4.01% | +5.87% | N/A | +9.65% | |
| Krungsri Global Core Allocation Fund (KFCORE) | +9.41% | +6.58% | +6.58% | +14.83% | +6.86% | +1.04% | N/A | +1.71% | 971 |
| Standard Deviation of Fund | +9.46% | +9.01% | +9.01% | +7.99% | +8.02% | +7.86% | N/A | +7.61% | |
| Krungsri Global Dynamic Balance Allocation SRI Fund-A (KFGDB-A) | +7.53% | +7.65% | +7.65% | +18.46% | N/A | N/A | N/A | +10.34% | 3,277 |
| Standard Deviation of Fund | +9.01% | +10.77% | +10.77% | +8.79% | N/A | N/A | N/A | +8.84% | |
| Krungsri Global Dynamic Balance Allocation SRI Fund-I (KFGDB-I) | +7.53% | +7.65% | +7.65% | +18.46% | N/A | N/A | N/A | +10.34% | 95 |
| Standard Deviation of Fund | +9.01% | +10.77% | +10.77% | +8.79% | N/A | N/A | N/A | +8.84% | |
| Krungsri Global Dynamic Balance Allocation SRI Fund-IX (KFGDB-IX) | +7.64% | +7.87% | +7.87% | +18.93% | N/A | N/A | N/A | +10.78% | 47 |
| Standard Deviation of Fund | +9.01% | +10.77% | +10.77% | +8.79% | N/A | N/A | N/A | +8.84% | |
| Krungsri Global Dynamic Aggressive Allocation SRI Fund-A (KFGDA-A) | +10.61% | +10.59% | +10.59% | +25.99% | N/A | N/A | N/A | +13.80% | 977 |
| Standard Deviation of Fund | +11.48% | +13.69% | +13.69% | +11.40% | N/A | N/A | N/A | +11.77% | |
| Krungsri Global Dynamic Aggressive Allocation SRI Fund-I (KFGDA-I) | +10.61% | +10.58% | +10.58% | +25.99% | N/A | N/A | N/A | +13.80% | 627 |
| Standard Deviation of Fund | +11.48% | +13.69% | +13.69% | +11.40% | N/A | N/A | N/A | +11.77% | |
| Krungsri Global Dynamic Aggressive Allocation SRI Fund-IX (KFGDA-IX) | +10.75% | +10.86% | +10.86% | +26.62% | N/A | N/A | N/A | +14.38% | 50 |
| Standard Deviation of Fund | +11.48% | +13.69% | +13.69% | +11.40% | N/A | N/A | N/A | +11.77% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri BIC Stars Fund (KF-BIC) | +0.17% | -7.67% | -7.67% | +1.93% | +1.47% | -6.34% | +2.66% | -2.83% | 48 |
| Benchmark(7) | +0.69% | -6.18% | -6.18% | +2.99% | +2.62% | -5.58% | +3.84% | -1.82% | |
| Standard Deviation of Fund | +15.27% | +15.89% | +15.89% | +15.04% | +15.70% | +18.00% | +17.86% | +22.87% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +15.46% | +16.26% | +16.26% | +15.76% | +16.49% | +18.89% | +18.56% | +23.40% | |
| Krungsri China H Shares Equity Index Fund (KF-HSHARE-INDX) | -9.06% | -16.00% | -16.00% | -13.37% | +4.36% | -7.42% | -3.35% | -2.71% | 1,570 |
| Benchmark(7) | -7.85% | -11.26% | -11.26% | -9.16% | +6.09% | -3.76% | +0.39% | -0.10% | |
| Standard Deviation of Fund | +22.41% | +21.96% | +21.96% | +20.00% | +25.47% | +28.15% | +23.60% | +23.51% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +21.27% | +22.10% | +22.10% | +20.23% | +26.35% | +28.16% | +23.84% | +23.91% | |
| Krungsri China Tech 10 Plus Fund-A (KFCHINA-T10PLUS-A) | -2.17% | -20.76% | -20.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | -26.28% | 1,398 |
| Benchmark(8) | -2.33% | -15.58% | -15.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.96% | |
| Standard Deviation of Fund | +33.99% | +30.96% | +30.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.53% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +29.48% | +28.65% | +28.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.41% | |
| Krungsri China Tech 10 Plus Fund-I (KFCHINA-T10PLUS-I) | -2.19% | -20.81% | -20.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | -26.42% | 0 |
| Benchmark(8) | -2.33% | -15.58% | -15.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.96% | |
| Standard Deviation of Fund | +33.99% | +30.96% | +30.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.53% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +29.48% | +28.65% | +28.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.41% | |
| Krungsri Latin America Equity Fund (KF-LATAM) | -4.82% | +13.09% | +13.09% | +26.54% | +6.64% | +4.65% | +3.40% | -0.21% | 210 |
| Benchmark(7) | -4.41% | +17.08% | +17.08% | +29.69% | +7.55% | +6.54% | +4.93% | +0.98% | |
| Standard Deviation of Fund | +17.18% | +20.44% | +20.44% | +17.78% | +18.36% | +20.99% | +24.15% | +23.03% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +17.17% | +21.10% | +21.10% | +19.03% | +18.72% | +21.27% | +24.52% | +23.38% | |
| Krungsri US Equity Fund-A (KFUS-A) | -6.77% | +0.19% | +0.19% | -4.60% | +2.37% | -13.23% | -1.86% | +1.96% | 612 |
| Benchmark(7) | -4.66% | +8.13% | +8.13% | +2.14% | +6.01% | -8.16% | +2.16% | +5.05% | |
| Standard Deviation of Fund | +13.42% | +12.08% | +12.08% | +10.67% | +19.21% | +31.83% | +26.66% | +23.56% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +16.68% | +15.69% | +15.69% | +13.58% | +20.13% | +31.57% | +26.87% | +23.77% | |
| Krungsri US Equity Fund–I (KFUS-I) | -6.77% | +0.19% | +0.19% | -4.60% | +2.38% | N/A | N/A | +6.60% | 0 |
| Benchmark(7) | -4.66% | +8.13% | +8.13% | +2.14% | +6.01% | N/A | N/A | +11.16% | |
| Standard Deviation of Fund | +13.42% | +12.08% | +12.08% | +10.67% | +19.21% | N/A | N/A | +21.89% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +16.68% | +15.69% | +15.69% | +13.58% | +20.13% | N/A | N/A | +23.04% | |
| Krungsri US Select Equity Plus Fund-A (KF-US-PLUS-A) | +14.51% | +3.78% | +3.78% | +10.93% | N/A | N/A | N/A | +8.20% | 300 |
| Benchmark(7) | +16.94% | +11.68% | +11.68% | +18.97% | N/A | N/A | N/A | +11.54% | |
| Standard Deviation of Fund | +15.62% | +15.33% | +15.33% | +13.65% | N/A | N/A | N/A | +17.01% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +11.77% | +13.40% | +13.40% | +13.41% | N/A | N/A | N/A | +18.88% | |
| Krungsri US Select Equity Plus Fund-I (KF-US-PLUS-I) | +14.51% | +3.78% | +3.78% | +10.93% | N/A | N/A | N/A | +8.19% | 0 |
| Benchmark(7) | +16.94% | +11.68% | +11.68% | +18.97% | N/A | N/A | N/A | +11.54% | |
| Standard Deviation of Fund | +15.62% | +15.33% | +15.33% | +13.65% | N/A | N/A | N/A | +17.01% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +11.77% | +13.40% | +13.40% | +13.41% | N/A | N/A | N/A | +18.88% | |
| Krungsri Emerging Markets Equity Fund (KF-EM) | +19.52% | +10.97% | +10.97% | +10.99% | +5.74% | -4.11% | -0.54% | +0.42% | 65 |
| Benchmark(7) | +22.35% | +19.96% | +19.96% | +19.33% | +8.74% | +1.42% | +4.11% | +4.13% | |
| Standard Deviation of Fund | +29.14% | +26.88% | +26.88% | +20.98% | +17.52% | +18.59% | +16.54% | +15.47% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +25.55% | +24.43% | +24.43% | +19.66% | +17.55% | +18.18% | +16.49% | +15.45% | |
| Krungsri Emerging Markets ex China Equity Fund-A (KF-EMXCN-A) | +32.34% | +32.92% | +32.92% | +52.83% | N/A | N/A | N/A | +55.30% | 620 |
| Benchmark(7) | +35.40% | +43.22% | +43.22% | +62.51% | N/A | N/A | N/A | +61.82% | |
| Standard Deviation of Fund | +33.94% | +32.18% | +32.18% | +24.06% | N/A | N/A | N/A | +22.72% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +30.36% | +29.52% | +29.52% | +22.53% | N/A | N/A | N/A | +21.53% | |
| Krungsri Emerging Markets ex China Equity Fund-I (KF-EMXCN-I) | +32.33% | +32.91% | +32.91% | +52.82% | N/A | N/A | N/A | +55.29% | 24 |
| Benchmark(7) | +35.40% | +43.22% | +43.22% | +62.51% | N/A | N/A | N/A | +61.82% | |
| Standard Deviation of Fund | +33.94% | +32.17% | +32.17% | +24.05% | N/A | N/A | N/A | +22.71% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +30.36% | +29.52% | +29.52% | +22.53% | N/A | N/A | N/A | +21.53% | |
| Krungsri Europe Equity Fund (KF-EUROPE) | +10.15% | +15.21% | +15.21% | +14.82% | +5.36% | +0.82% | +5.94% | +6.33% | 642 |
| Benchmark(7) | +10.68% | +16.26% | +16.26% | +18.46% | +6.61% | +1.62% | +6.83% | +7.10% | |
| Standard Deviation of Fund | +11.63% | +13.63% | +13.63% | +13.10% | +16.29% | +20.69% | +18.88% | +18.00% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +11.80% | +13.83% | +13.83% | +13.32% | +16.61% | +21.05% | +19.41% | +18.40% | |
| Krungsri Global Healthcare Equity Fund-A (KFHEALTH-A) | +9.44% | +7.97% | +7.97% | +20.87% | +2.60% | +2.36% | N/A | +6.33% | 651 |
| Benchmark(7) | +9.95% | +8.84% | +8.84% | +22.99% | +3.84% | +3.49% | N/A | +8.30% | |
| Standard Deviation of Fund | +17.73% | +17.60% | +17.60% | +15.16% | +15.01% | +15.90% | N/A | +16.52% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +17.93% | +17.81% | +17.81% | +15.35% | +15.24% | +16.16% | N/A | +16.88% | |
| Krungsri Global Healthcare Equity Fund-D (KFHEALTH-D) | +9.44% | +7.97% | +7.97% | +20.86% | +2.60% | +2.36% | +5.72% | +5.66% | 2,910 |
| Benchmark(7) | +9.95% | +8.84% | +8.84% | +22.99% | +3.84% | +3.49% | +7.54% | +7.25% | |
| Standard Deviation of Fund | +17.73% | +17.60% | +17.60% | +15.16% | +15.01% | +15.90% | +15.91% | +16.33% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +17.93% | +17.81% | +17.81% | +15.35% | +15.24% | +16.16% | +16.23% | +16.66% | |
| Krungsri Global Small-Mid Cap Equity Dividend Fund (KF-SMCAPD) | +14.10% | +11.71% | +11.71% | +25.49% | +10.90% | +2.43% | +4.53% | +3.82% | 54 |
| Benchmark(7) | +16.75% | +21.15% | +21.15% | +35.83% | +14.22% | +7.32% | +8.35% | +7.15% | |
| Standard Deviation of Fund | +17.63% | +17.64% | +17.64% | +15.97% | +16.67% | +17.98% | +17.35% | +16.89% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +14.45% | +15.91% | +15.91% | +14.97% | +16.70% | +17.73% | +17.41% | +16.97% | |
| Krungsri Europe Equity Hedged Fund-A (KF-HEUROPE-A) | +9.39% | +12.12% | +12.12% | +14.32% | +4.10% | +0.20% | +6.45% | +6.70% | 1,640 |
| Benchmark(9) | +10.30% | +13.91% | +13.91% | +19.25% | +7.20% | +1.77% | +7.18% | +7.42% | |
| Standard Deviation of Fund | +12.60% | +14.16% | +14.16% | +12.92% | +16.02% | +19.85% | +18.36% | +18.41% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +12.81% | +14.39% | +14.39% | +13.19% | +16.35% | +20.32% | +18.98% | +18.95% | |
| Krungsri Europe Equity Hedged Fund-I (KF-HEUROPE-I) | +9.39% | +12.12% | +12.12% | +14.39% | +4.12% | N/A | N/A | +5.45% | 46 |
| Benchmark(9) | +10.30% | +13.91% | +13.91% | +19.25% | +7.20% | N/A | N/A | +8.98% | |
| Standard Deviation of Fund | +12.60% | +14.16% | +14.16% | +12.93% | +16.03% | N/A | N/A | +16.17% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +12.81% | +14.39% | +14.39% | +13.19% | +16.35% | N/A | N/A | +16.54% | |
| Krungsri Japan Hedged Dividend Fund (KF-HJAPAND) | +13.16% | +13.64% | +13.64% | +25.00% | +21.08% | +11.56% | +12.84% | +9.06% | 1,260 |
| Benchmark(9) | +14.18% | +15.33% | +15.33% | +33.70% | +23.71% | +13.04% | +15.09% | +10.84% | |
| Standard Deviation of Fund | +24.72% | +24.83% | +24.83% | +21.70% | +20.94% | +20.66% | +19.77% | +20.76% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +25.27% | +25.38% | +25.38% | +21.97% | +21.36% | +21.28% | +20.42% | +21.45% | |
| Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund (KF-GCHINAD) | +16.08% | +12.30% | +12.30% | +20.21% | +5.60% | -4.59% | +5.67% | +3.02% | 875 |
| Benchmark(9) | +17.28% | +14.86% | +14.86% | +26.13% | +10.51% | -0.89% | +8.86% | +5.81% | |
| Standard Deviation of Fund | +25.83% | +23.31% | +23.31% | +19.17% | +20.28% | +21.61% | +19.75% | +19.70% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +25.55% | +23.07% | +23.07% | +19.00% | +20.83% | +22.07% | +20.10% | +20.05% | |
