Fund Type
Retirement Mutual Fund (Mixed Fund)
Dividend Policy
None
Inception Date
23 November 2018
Investment Policy
The Fund will invest in fixed-income instruments, deposits, or deposit-equivalent instruments onshore and/or offshore. The Fund will invest in listed stock, stock during IPO pending listing on the stock exchanges, as well as property units or infra units. The Fund may invest no more than 100 per cent of its NAV in units of mutual funds under management of the Management Company in accordance with the criteria and conditions prescribed by the SEC. (Please see details in prospectus)
Fund Manager
Porntipa Nungnamjai, Thalit Choktippattana
Asset Allocation
18.75%
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization
7.50%
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand
6.00%
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions
36.69%
Fixed Income Instruments Issued by Corporates
1.36%
Other Assets
-0.49%
Other Liabilities
30.20%
Equity and Unit Trusts
Return Chart
NAV Movement



- 3 Months
- 12 Months
- Since inception
Transaction Details
Minimum Purchase Amount (Baht): 500
Minimum Redemption Amount (Unit): Not specified (Investors can only redeem the units of RMF and get exemption on the capital gains when they have held the units for more than 5 years and are at least 55 years old. The exceptions are when they die or become disable.)
Proceeds Payment Period: (T+3) within 3 business days after the redemption date
Fund Subscription Period: Every bank working day within 15.30 hrs. (start from 26 November 2018 onward)
Transaction Channel: Krungsri Asset Management,Online Service,AGENT
Asset Allocation (31 Jul 2025)
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization | 18.79% |
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand | 8.37% |
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions | 9.33% |
Fixed Income Instruments Issued by Corporates | 33.29% |
Equity and Unit Trusts | 32.19% |
Other Assets | 7.32% |
Other Liabilities | -9.29% |
Top Five Issuers/Guarantors
Security Code | Issue / Issuer Rating | % of NAV |
---|---|---|
Bank of Thailand Bond 8/364/2024 | - | 4.67% |
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2567 NO.23 | - | 4.30% |
Savings Deposit-United Overseas Bank (Thai) Plc. | AAA | 3.51% |
DEBENTURES OF MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2568 TRANCHE 1 DUE B.E. 2572 | A- | 2.69% |
Goverment Housing Bank. | AAA | 2.65% |
Retirement Mutual Funds (RMF: All funds support PVD transfers)
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Cash RMF (KFCASHRMF) | +0.36% | +0.79% | +0.96% | +1.81% | +1.54% | +1.01% | +0.96% | +1.60% | 10,464 |
Benchmark(4) | +0.31% | +0.67% | +0.79% | +1.46% | +1.34% | +0.99% | +1.17% | +1.69% | |
Standard Deviation of Fund | +0.09% | +0.10% | +0.11% | +0.10% | +0.09% | +0.08% | +0.07% | +0.11% | |
Standard Deviation of Benchmark | 0.00% | 0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | |
Krungsri Government Bond RMF (KFGOVRMF) | +1.27% | +2.89% | +2.97% | +4.46% | +2.48% | +1.26% | +1.40% | +2.06% | 8,276 |
Standard Deviation of Fund | +0.83% | +0.94% | +0.92% | +0.80% | +0.62% | +0.62% | +0.61% | +1.97% | |
Krungsri Medium Term Fixed Income RMF (KFMTFIRMF) | +1.36% | +3.09% | +3.19% | +4.97% | +3.10% | +2.11% | +2.00% | +1.92% | 5,328 |
Standard Deviation of Fund | +0.70% | +0.77% | +0.76% | +0.69% | +0.60% | +0.66% | +0.68% | +0.56% | |
Benchmark(5) | +0.59% | +1.49% | +1.63% | +2.71% | +1.92% | +1.19% | +2.40% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.20% | +0.23% | +0.23% | +0.21% | +0.23% | +0.24% | +0.88% | N/A | |
Krungsri Long Term Government Bond RMF (KFLTGOVRMF) | +2.93% | +5.49% | +5.44% | +8.14% | +3.66% | +1.90% | +2.18% | +2.06% | 1,844 |
Benchmark(6) | +1.00% | +2.35% | +2.46% | +3.87% | +2.47% | +1.37% | +2.54% | +3.05% | |
Standard Deviation of Fund | +1.76% | +1.86% | +1.83% | +1.63% | +1.42% | +1.41% | +1.46% | +1.05% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.44% | +0.50% | +0.49% | +0.46% | +0.60% | +0.67% | +1.03% | +1.35% | |
Krungsri Active Fixed Income RMF (KFAFIXRMF) | +1.29% | +2.95% | +3.04% | +4.98% | +3.16% | +2.22% | N/A | +2.55% | 3,492 |
Benchmark(7) | +1.27% | +3.00% | +3.15% | +4.93% | +3.27% | +2.06% | N/A | +2.58% | |
Standard Deviation of Fund | +0.69% | +0.77% | +0.77% | +0.73% | +0.64% | +0.72% | N/A | +1.01% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | +0.84% | +0.93% | N/A | +1.00% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Taweesap RMF (KFTSRMF) | -0.79% | -6.41% | -12.15% | -10.47% | -8.29% | -4.10% | -2.73% | +6.92% | 1,671 |
Standard Deviation of Fund | +17.55% | +18.41% | +17.80% | +16.27% | +12.77% | +12.76% | +13.78% | +18.33% | |
Krungsri Flexible 2 RMF (KFFLEX2RMF) | -0.78% | -6.43% | -12.14% | -10.49% | -8.34% | -4.09% | -2.76% | +5.93% | 648 |
Standard Deviation of Fund | +17.55% | +18.41% | +17.80% | +16.22% | +12.74% | +12.74% | +13.71% | +17.61% | |
Benchmark(8) | +3.48% | +0.95% | -2.02% | +2.85% | 0.00% | +1.74% | +2.14% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.18% | +13.47% | +13.04% | +11.38% | +8.90% | +9.10% | +9.89% | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Happy Life RMF (KFHAPPYRMF) | +1.54% | +2.18% | +1.71% | +4.07% | +1.55% | +1.02% | N/A | +0.44% | 1,211 |
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 40% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 40% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 20% | +1.35% | +0.66% | -0.43% | +1.78% | +0.65% | +1.32% | N/A | +0.94% | |
Standard Deviation of Fund | +2.45% | +2.88% | +2.78% | +2.53% | +2.06% | +2.21% | N/A | +2.53% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.10% | +3.37% | +3.25% | +2.82% | +2.18% | +2.24% | N/A | +2.51% | |
Krungsri Good Life RMF (KFGOODRMF) | +1.50% | +0.84% | -0.38% | +2.38% | -0.18% | +0.22% | N/A | -0.90% | 342 |
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 30% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 30% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 40% | +2.12% | -0.18% | -2.48% | +0.84% | -0.60% | +1.44% | N/A | +0.62% | |
Standard Deviation of Fund | +5.44% | +6.23% | +6.04% | +5.45% | +4.33% | +4.61% | N/A | +5.07% | |
Standard Deviation of Benchmark | +5.34% | +5.91% | +5.76% | +5.11% | +4.13% | +4.26% | N/A | +4.86% | |
Krungsri Super Life RMF (KFSUPERRMF) | +1.74% | -0.36% | -2.45% | +0.35% | -2.34% | -0.91% | N/A | -3.52% | 138 |
Benchmark(13) | +2.88% | -1.01% | -4.53% | -0.09% | -1.85% | +1.56% | N/A | -0.09% | |
Standard Deviation of Fund | +9.28% | +10.35% | +10.04% | +8.99% | +7.07% | +7.40% | N/A | +8.72% | |
Standard Deviation of Benchmark | +8.37% | +9.25% | +8.98% | +7.90% | +6.28% | +6.44% | N/A | +7.56% | |
Krungsri The One Mild RMF (KF1MILDRMF) | +2.07% | +0.95% | +1.34% | +2.21% | N/A | N/A | N/A | +2.66% | 43 |
Benchmark(14) | +2.48% | +2.70% | +2.73% | +5.66% | N/A | N/A | N/A | +5.97% | |
Standard Deviation of Fund | +2.64% | +4.54% | +4.42% | +4.10% | N/A | N/A | N/A | +3.67% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.10% | +4.37% | +4.14% | +3.59% | N/A | N/A | N/A | +3.13% | |
Krungsri The One Mean RMF (KF1MEANRMF) | +2.78% | +0.21% | +0.36% | +0.93% | N/A | N/A | N/A | +2.02% | 28 |
Benchmark(15) | +3.87% | +2.80% | +2.48% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +7.27% | |
Standard Deviation of Fund | +3.96% | +6.94% | +6.65% | +5.94% | N/A | N/A | N/A | +5.29% | |
Standard Deviation of Benchmark | +5.46% | +7.71% | +7.32% | +6.32% | N/A | N/A | N/A | +5.48% | |
Krungsri The One Max RMF (KF1MAXRMF) | +4.05% | +0.30% | +0.72% | +1.41% | N/A | N/A | N/A | +3.02% | 36 |
Benchmark(16) | +6.39% | +3.71% | +3.70% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +11.04% | |
Standard Deviation of Fund | +5.23% | +9.22% | +8.79% | +7.78% | N/A | N/A | N/A | +6.94% | |
Standard Deviation of Benchmark | +7.98% | +12.28% | +11.62% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.62% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Dividend Stock RMF (KFDIVRMF) | +2.71% | -4.37% | -10.18% | -6.52% | -7.44% | -3.73% | -2.88% | +4.02% | 6,211 |
Standard Deviation of Fund | +18.82% | +20.66% | +19.92% | +17.66% | +13.54% | +13.76% | +14.72% | +15.59% | |
Krungsri Equity RMF (KFEQRMF) | +1.22% | -4.46% | -10.40% | -9.29% | -7.91% | -2.47% | -2.30% | +3.60% | 1,205 |
Standard Deviation of Fund | +18.98% | +20.76% | +20.07% | +17.81% | +13.54% | +13.28% | +15.10% | +18.83% | |
Krungsri Thai All Stars Equity RMF (KFSTARRMF) | +1.08% | +1.29% | -4.73% | -4.00% | -6.89% | -1.79% | N/A | -6.67% | 488 |
Standard Deviation of Fund | +17.17% | +19.69% | +19.01% | +16.80% | +13.47% | +13.43% | N/A | +15.33% | |
Krungsri Dynamic RMF (KFDNMRMF) | -3.26% | -10.61% | -16.89% | -14.15% | -7.00% | +1.51% | N/A | -1.90% | 373 |
Standard Deviation of Fund | +21.33% | +22.40% | +21.45% | +19.00% | +14.29% | +14.33% | N/A | +16.72% | |
SET TRI | +4.42% | -2.68% | -8.63% | -1.97% | -4.36% | +1.81% | +1.74% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +19.36% | +21.13% | +20.25% | +17.44% | +13.36% | +13.65% | +14.97% | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri SET100 RMF (KFS100RMF) | +5.43% | -2.27% | -8.26% | -0.08% | -3.76% | +0.98% | +0.87% | +5.68% | 3,678 |
Standard Deviation of Fund | +21.48% | +23.52% | +22.48% | +19.14% | +14.39% | +14.79% | +16.47% | +20.12% | |
SET100 TRI | +5.49% | -2.31% | -8.31% | +0.31% | -3.79% | +1.08% | +1.24% | +6.62% | |
Standard Deviation of Benchmark | +21.58% | +23.44% | +22.42% | +19.15% | +14.47% | +14.85% | +16.63% | +20.37% | |
Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Gold RMF (KFGOLDRMF) | -0.35% | +15.56% | +22.63% | +29.04% | +17.56% | +6.84% | +6.67% | +4.63% | 2,192 |
Benchmark(9) | -1.52% | +15.13% | +21.12% | +24.81% | +18.94% | +11.74% | +10.63% | +7.45% | |
Standard Deviation of Fund | +16.39% | +17.33% | +16.35% | +15.53% | +14.44% | +14.45% | +13.42% | +14.75% | |
Standard Deviation of Benchmark | +15.50% | +15.79% | +15.10% | +15.21% | +15.53% | +15.23% | +14.86% | +16.77% | |
Krungsri Global Core Allocation RMF (KFCORERMF) | +7.16% | +0.67% | +1.88% | +2.21% | N/A | N/A | N/A | +6.66% | 43 |
Standard Deviation of Fund | +6.08% | +9.84% | +9.46% | +8.72% | N/A | N/A | N/A | +7.84% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Europe Equity RMF (KFEURORMF) | +0.84% | -7.65% | -1.67% | -11.88% | +2.55% | +3.04% | +3.30% | +4.75% | 387 |
Benchmark(9) | +0.22% | -3.89% | +1.80% | -12.43% | +3.52% | +3.70% | +3.82% | +4.87% | |
Standard Deviation of Fund | +13.72% | +19.92% | +19.69% | +18.90% | +19.53% | +20.43% | +18.93% | +18.68% | |
Standard Deviation of Benchmark | +16.06% | +25.06% | +24.25% | +22.17% | +21.21% | +21.84% | +20.27% | +20.09% | |
Krungsri Global Healthcare Equity RMF (KFHCARERMF) | -3.39% | -10.49% | -3.39% | -15.77% | -4.42% | -0.45% | +0.13% | +2.17% | 1,988 |
Benchmark(9) | -4.62% | -11.43% | -5.23% | -19.74% | -3.90% | +3.70% | +3.10% | +4.71% | |
Standard Deviation of Fund | +13.87% | +17.09% | +16.44% | +14.93% | +14.49% | +15.61% | +16.47% | +16.37% | |
Standard Deviation of Benchmark | +15.03% | +18.07% | +17.37% | +16.25% | +15.52% | N/A | N/A | +16.84% | |
Krungsri Japan RMF (KFJAPANRMF) | +12.85% | +10.07% | +9.14% | +17.36% | +17.34% | +12.22% | N/A | +5.54% | 293 |
Benchmark(9) | +6.16% | +11.48% | +11.23% | +9.83% | +9.86% | +5.70% | N/A | +3.99% | |
Standard Deviation of Fund | +13.13% | +24.75% | +23.20% | +24.23% | +19.61% | +19.95% | N/A | +20.64% | |
Standard Deviation of Benchmark | +15.81% | +23.31% | +22.00% | +22.27% | +19.55% | +20.10% | N/A | +20.59% | |
Krungsri Global Brands Equity RMF (KFGBRANRMF) | +4.27% | -1.17% | +4.23% | +4.17% | +4.50% | +4.45% | N/A | +6.68% | 4,470 |
Benchmark(9) | +3.20% | -2.15% | +2.35% | -0.19% | +5.46% | +8.78% | N/A | +10.27% | |
Standard Deviation of Fund | +10.21% | +15.07% | +14.63% | +12.49% | +13.93% | +14.68% | N/A | +14.46% | |
Standard Deviation of Benchmark | +13.02% | +18.99% | +17.93% | +15.66% | +15.03% | +15.19% | N/A | +14.86% | |
Krungsri Global Smart Income RMF (KF-SINCOMERMF) | +0.92% | +2.19% | +3.02% | +2.52% | +2.12% | +0.95% | N/A | +1.57% | 1,213 |
Benchmark(10) | +2.03% | +4.21% | +5.41% | +6.77% | +6.75% | +3.97% | N/A | +4.37% | |
Standard Deviation of Fund | +3.92% | +4.65% | +4.51% | +3.90% | +4.91% | +4.42% | N/A | +4.23% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.93% | +4.20% | +4.14% | +3.71% | +4.86% | +4.42% | N/A | +4.27% | |
Krungsri Global Smart Income FX RMF (KF-SINCOME-FXRMF) | -0.55% | +0.76% | +0.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.53% | 59 |
Benchmark(9) | -0.28% | +1.11% | +0.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.60% | |
Standard Deviation of Fund | +8.31% | +9.30% | +9.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.78% | |
Standard Deviation of Benchmark | +9.37% | +10.03% | +9.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.50% | |
Krungsri Greater China Equity Hedged FX RMF (KF-GCHINARMF) | +8.75% | +8.22% | +6.09% | +12.44% | -2.85% | -3.03% | N/A | +0.04% | 1,099 |
Benchmark(10) | +10.14% | +10.45% | +8.68% | +18.70% | +2.14% | +0.34% | N/A | +3.38% | |
Standard Deviation of Fund | +13.75% | +23.27% | +22.29% | +22.62% | +21.66% | +21.37% | N/A | +20.98% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.32% | +24.45% | +23.60% | +23.83% | +22.20% | +21.66% | N/A | +21.27% | |
Krungsri Global Technology Equity RMF (KFGTECHRMF) | +28.45% | +9.66% | +12.33% | +19.73% | +19.88% | +3.79% | N/A | +6.94% | 3,648 |
Benchmark(9) | +27.97% | +9.48% | +11.26% | +15.93% | +21.80% | +8.80% | N/A | +12.01% | |
Standard Deviation of Fund | +24.53% | +32.29% | +31.32% | +28.36% | +29.46% | +34.59% | N/A | +30.84% | |
Standard Deviation of Benchmark | +25.05% | +33.22% | +31.87% | +29.71% | +29.20% | +33.95% | N/A | +30.61% | |
Krungsri Emerging Markets ex China Index RMF (KF-EMXCN-INDXRMF) | +8.64% | +8.20% | +8.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.71% | 26 |
Benchmark(9) | +9.46% | +9.29% | +9.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.16% | |
Standard Deviation of Fund | +13.07% | +18.43% | +18.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.67% | |
Standard Deviation of Benchmark | +13.82% | +17.98% | +17.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.43% | |
Krungsri India Equity RMF (KFINDIARMF) | -1.67% | +0.23% | -4.96% | -11.69% | +9.21% | +12.27% | N/A | +6.99% | 564 |
Benchmark(9) | -2.87% | -0.54% | -6.39% | -15.22% | +9.93% | +17.01% | N/A | +10.74% | |
Standard Deviation of Fund | +11.94% | +14.39% | +14.91% | +13.74% | +12.38% | +14.28% | N/A | +16.01% | |
Standard Deviation of Benchmark | +17.58% | +17.92% | +17.81% | +16.64% | +14.54% | +15.48% | N/A | +17.30% | |
Krungsri China A Shares Equity RMF (KF-ACHINARMF) | +4.50% | +6.29% | +3.77% | +13.27% | -7.00% | N/A | N/A | -12.76% | 972 |
Benchmark(9) | +3.16% | +5.05% | +1.46% | +8.62% | -6.40% | N/A | N/A | -8.36% | |
Standard Deviation of Fund | +8.66% | +12.55% | +12.46% | +16.74% | +17.91% | N/A | N/A | +19.92% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.44% | +14.19% | +13.94% | +18.99% | +18.84% | N/A | N/A | +20.60% | |
Krungsri US Equity Index FX RMF (KFUSINDFXRMF) | +10.92% | +1.90% | +2.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.31% | 202 |
Benchmark(9) | +11.56% | +2.52% | +3.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.12% | |
Standard Deviation of Fund | +15.95% | +24.77% | +23.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.63% | |
Standard Deviation of Benchmark | +16.72% | +24.93% | +23.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.05% | |
Krungsri NDQ Index RMF (KFNDQRMF) | +16.78% | +5.85% | +6.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.77% | 94 |
Benchmark(9) | +16.23% | +5.28% | +5.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.39% | |
Standard Deviation of Fund | +16.35% | +29.42% | +27.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.84% | |
Standard Deviation of Benchmark | +18.72% | +29.08% | +27.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.10% | |
Krungsri US Equity RMF (KFUSRMF) | -2.57% | -14.77% | -10.31% | +2.44% | +8.63% | N/A | N/A | -13.72% | 175 |
Benchmark(9) | -3.80% | -15.53% | -11.77% | -1.17% | +10.23% | N/A | N/A | -10.02% | |
Standard Deviation of Fund | +10.62% | +17.11% | +16.81% | +18.59% | +27.94% | N/A | N/A | +35.32% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.94% | +18.08% | +18.07% | +20.08% | +27.56% | N/A | N/A | +35.07% | |
Krungsri Next Generation Infrastructure RMF (KFINFRARMF) | +1.18% | +7.58% | +9.19% | +9.29% | +2.47% | N/A | N/A | -0.36% | 75 |
Benchmark(10) | +2.38% | +10.17% | +12.22% | +14.67% | +7.60% | N/A | N/A | +4.27% | |
Standard Deviation of Fund | +10.50% | +14.57% | +14.64% | +12.80% | +13.76% | N/A | N/A | +14.42% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.02% | +15.07% | +15.05% | +13.20% | +14.05% | N/A | N/A | +14.76% | |
Krungsri World Equity Index RMF (KF-WORLD-INDXRMF) | +9.89% | +5.30% | +7.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.81% | 105 |
Benchmark(9) | +9.40% | +4.85% | +6.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.61% | |
Standard Deviation of Fund | +10.99% | +21.59% | +20.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.45% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.36% | +22.04% | +20.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.51% | |
Krungsri Global Unconstrained Equity RMF (KFGLOBALRMF) | +16.75% | +2.09% | +7.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.76% | 12 |
Benchmark(9) | +16.35% | +2.04% | +6.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.58% | |
Standard Deviation of Fund | +17.96% | +25.87% | +24.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.51% | |
Standard Deviation of Benchmark | +19.56% | +26.71% | +25.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.72% | |
Krungsri Global Unconstrained Equity FX RMF (KFGLOBFXRMF) | +15.45% | +0.92% | +5.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.43% | 10 |
Benchmark(9) | +16.35% | +2.04% | +6.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.58% | |
Standard Deviation of Fund | +19.31% | +27.18% | +25.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.62% | |
Standard Deviation of Benchmark | +19.56% | +26.71% | +25.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.72% | |
Krungsri Global Growth RMF (KFGGRMF) | +18.00% | +4.41% | +11.16% | +28.78% | +15.47% | N/A | N/A | -3.65% | 1,463 |
Benchmark(10) | +20.04% | +7.21% | +14.78% | +36.79% | +22.40% | N/A | N/A | +1.38% | |
Standard Deviation of Fund | +18.02% | +27.33% | +26.83% | +24.52% | +24.90% | N/A | N/A | +29.94% | |
Standard Deviation of Benchmark | +18.44% | +32.65% | +31.96% | +28.14% | +26.49% | N/A | N/A | +31.29% | |
Krungsri China Megatrends RMF (KFCMEGARMF) | +6.49% | +9.94% | +14.17% | +29.50% | N/A | N/A | N/A | -4.62% | 182 |
Benchmark(11) | +9.93% | +18.83% | +17.68% | +28.73% | N/A | N/A | N/A | +5.07% | |
Standard Deviation of Fund | +20.67% | +32.10% | +31.09% | +36.64% | N/A | N/A | N/A | +31.72% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.99% | +27.96% | +26.58% | +27.39% | N/A | N/A | N/A | +24.53% | |
Krungsri Equity Sustainable Global Growth RMF (KFESGRMF) | +9.52% | -0.31% | +2.21% | -1.75% | N/A | N/A | N/A | +3.85% | 88 |
Benchmark(10) | +11.22% | +2.33% | +5.39% | +3.27% | N/A | N/A | N/A | +9.35% | |
Standard Deviation of Fund | +13.28% | +23.54% | +22.34% | +18.97% | N/A | N/A | N/A | +16.99% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.78% | +23.23% | +22.19% | +19.23% | N/A | N/A | N/A | +17.50% | |
Krungsri Vietnam Equity RMF (KFVIETRMF) | +16.97% | +2.70% | +3.15% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | -3.18% | 451 |
Benchmark(12) | +20.94% | +13.56% | +13.03% | +11.54% | N/A | N/A | N/A | +2.87% | |
Standard Deviation of Fund | +12.61% | +21.30% | +19.95% | +16.74% | N/A | N/A | N/A | +17.01% | |
Standard Deviation of Benchmark | +19.07% | +24.92% | +23.67% | +20.48% | N/A | N/A | N/A | +22.43% | |
Krungsri ESG Climate Tech RMF (KFCLIMARMF) | +16.11% | +11.59% | +15.48% | +7.79% | +3.30% | N/A | N/A | -3.03% | 158 |
Standard Deviation of Fund | +15.10% | +19.71% | +19.35% | +17.16% | +18.25% | N/A | N/A | +19.60% |
Remark