Fund Type
Retirement Mutual Fund (Fixed Income Fund)
Dividend Policy
None
Objective
To promote long term investment as a retirement planning for investors.
Inception Date
17 September 2002
Investment Policy
To invest at least 50% of its net asset value on average in government bonds or other fixed income securities which are issued or guaranteed by the government.
Fund Manager
Rumbharaj Yudhanahas, Porntipa Nungnamjai
Asset Allocation
70.22%
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization
28.51%
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand
1.22%
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions
0.11%
Other Assets
-0.06%
Other Liabilities
Transaction Details
Minimum Purchase Amount (Baht): 500
Minimum Redemption Amount (Unit): None (Investors can only redeem the units of RMF and get exemption on the capital gains when they have held the units for more than 5 years and are at least 55 years old. The exceptions are when they die or become disable.)
Transaction Period: Daily during commercial bank`s business hours.
Proceeds Payment Period: 2 business days after execution
Transaction Channel: Krungsri Asset Management,Online Service,AGENT
Asset Allocation (30 Sep 2025)
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization | 70.67% |
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand | 28.39% |
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions | 0.86% |
Other Assets | 0.29% |
Other Liabilities | -0.22% |
Top Five Issuers/Guarantors (30 Sep 2025)
Government | 70.67% |
Bank of Thailand | 28.39% |
United Overseas Bank (Thai) Plc. | 0.86% |
Top Five Securities
Security Code | Issue / Issuer Rating | % of NAV |
---|---|---|
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2566/25 | - | 7.46% |
Bank of Thailand Bond 14/FRB182/2025 | - | 7.34% |
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2567 NO.23 | - | 6.01% |
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2566/26 | - | 5.50% |
Debt Management Government Bond FY. B.E. 2567 NO.36 | - | 4.62% |
Retirement Mutual Funds (RMF: All funds support PVD transfers)
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Cash RMF (KFCASHRMF) | +0.31% | +0.70% | +1.16% | +1.65% | +1.60% | +1.04% | +0.97% | +1.60% | 10,284 |
Benchmark(4) | +0.29% | +0.62% | +0.98% | +1.37% | +1.39% | +1.01% | +1.17% | +1.68% | |
Standard Deviation of Fund | +0.07% | +0.09% | +0.10% | +0.10% | +0.09% | +0.08% | +0.07% | +0.11% | |
Standard Deviation of Benchmark | 0.00% | 0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | |
Krungsri Government Bond RMF (KFGOVRMF) | +0.76% | +2.14% | +3.43% | +4.31% | +2.59% | +1.38% | +1.46% | +2.07% | 8,208 |
Standard Deviation of Fund | +1.34% | +1.18% | +1.09% | +1.00% | +0.70% | +0.67% | +0.64% | +1.97% | |
Krungsri Medium Term Fixed Income RMF (KFMTFIRMF) | +0.92% | +2.39% | +3.75% | +4.89% | +3.34% | +2.23% | +2.07% | +1.93% | 5,503 |
Standard Deviation of Fund | +1.17% | +1.00% | +0.93% | +0.86% | +0.64% | +0.70% | +0.70% | +0.57% | |
Benchmark(5) | +0.54% | +1.20% | +1.96% | +2.55% | +2.01% | +1.26% | +2.39% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.26% | +0.25% | +0.24% | +0.22% | +0.21% | +0.25% | +0.87% | N/A | |
Krungsri Long Term Government Bond RMF (KFLTGOVRMF) | +1.30% | +4.20% | +6.18% | +7.81% | +4.24% | +2.06% | +2.30% | +2.08% | 1,876 |
Benchmark(6) | +0.74% | +1.84% | +2.90% | +3.71% | +2.89% | +1.48% | +2.53% | +3.05% | |
Standard Deviation of Fund | +3.12% | +2.64% | +2.37% | +2.16% | +1.61% | +1.55% | +1.53% | +1.09% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.62% | +0.59% | +0.54% | +0.51% | +0.55% | +0.68% | +1.02% | +1.34% | |
Krungsri Active Fixed Income RMF (KFAFIXRMF) | +0.88% | +2.28% | +3.60% | +4.84% | +3.41% | +2.29% | N/A | +2.56% | 3,616 |
Benchmark(7) | +0.99% | +2.38% | +3.75% | +4.78% | +3.71% | +2.17% | N/A | +2.60% | |
Standard Deviation of Fund | +1.23% | +1.03% | +0.96% | +0.90% | +0.69% | +0.76% | N/A | +1.02% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.86% | +0.82% | +0.76% | +0.72% | +0.78% | +0.94% | N/A | +1.00% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Taweesap RMF (KFTSRMF) | +12.90% | +3.41% | -9.77% | -15.40% | -7.01% | -2.04% | -1.94% | +6.99% | 1,691 |
Standard Deviation of Fund | +14.58% | +17.41% | +16.84% | +15.86% | +13.00% | +12.82% | +13.69% | +18.29% | |
Krungsri Flexible 2 RMF (KFFLEX2RMF) | +12.99% | +3.45% | -9.73% | -15.35% | -7.05% | -2.03% | -1.96% | +6.01% | 650 |
Standard Deviation of Fund | +14.62% | +17.41% | +16.85% | +15.83% | +12.96% | +12.80% | +13.62% | +17.58% | |
Benchmark(8) | +9.63% | +8.28% | -0.12% | -0.63% | +0.59% | +2.84% | +2.60% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.31% | +12.41% | +12.19% | +11.20% | +8.99% | +9.10% | +9.82% | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Happy Life RMF (KFHAPPYRMF) | +2.76% | +3.12% | +2.70% | +2.60% | +1.98% | +1.57% | N/A | +0.55% | 1,218 |
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 40% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 40% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 20% | +4.04% | +3.51% | +0.48% | +0.35% | +0.83% | +1.79% | N/A | +1.04% | |
Standard Deviation of Fund | +2.33% | +2.76% | +2.68% | +2.56% | +2.10% | +2.22% | N/A | +2.52% | |
Standard Deviation of Benchmark | +2.67% | +3.13% | +3.04% | +2.79% | +2.20% | +2.24% | N/A | +2.50% | |
Krungsri Good Life RMF (KFGOODRMF) | +4.72% | +3.56% | +0.83% | -0.60% | +0.39% | +1.23% | N/A | -0.70% | 340 |
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 30% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 30% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 40% | +7.53% | +5.83% | -1.00% | -1.84% | -0.34% | +2.30% | N/A | +0.84% | |
Standard Deviation of Fund | +4.65% | +5.76% | +5.68% | +5.39% | +4.40% | +4.59% | N/A | +5.05% | |
Standard Deviation of Benchmark | +4.63% | +5.46% | +5.41% | +5.02% | +4.16% | +4.27% | N/A | +4.84% | |
Krungsri Super Life RMF (KFSUPERRMF) | +7.21% | +4.47% | -1.11% | -3.93% | -1.68% | +0.59% | N/A | -3.23% | 137 |
Benchmark(13) | +11.03% | +8.15% | -2.48% | -4.02% | -1.51% | +2.82% | N/A | +0.24% | |
Standard Deviation of Fund | +7.80% | +9.55% | +9.42% | +8.89% | +7.19% | +7.38% | N/A | +8.68% | |
Standard Deviation of Benchmark | +7.18% | +8.54% | +8.41% | +7.77% | +6.33% | +6.45% | N/A | +7.52% | |
Krungsri The One Mild RMF (KF1MILDRMF) | +2.86% | +4.06% | +3.54% | +2.02% | N/A | N/A | N/A | +3.55% | 47 |
Benchmark(14) | +4.57% | +6.21% | +5.15% | +5.15% | N/A | N/A | N/A | +6.69% | |
Standard Deviation of Fund | +2.30% | +4.31% | +4.07% | +3.85% | N/A | N/A | N/A | +3.59% | |
Standard Deviation of Benchmark | +2.79% | +4.03% | +3.83% | +3.50% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | |
Krungsri The One Mean RMF (KF1MEANRMF) | +3.68% | +5.09% | +2.92% | +0.66% | N/A | N/A | N/A | +3.15% | 29 |
Benchmark(15) | +7.22% | +9.25% | +5.96% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +8.43% | |
Standard Deviation of Fund | +3.23% | +6.41% | +6.08% | +5.63% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
Standard Deviation of Benchmark | +4.76% | +7.14% | +6.77% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +5.40% | |
Krungsri The One Max RMF (KF1MAXRMF) | +4.64% | +7.07% | +4.12% | +1.46% | N/A | N/A | N/A | +4.51% | 36 |
Benchmark(16) | +10.15% | +14.08% | +8.89% | +7.72% | N/A | N/A | N/A | +12.76% | |
Standard Deviation of Fund | +4.41% | +8.51% | +8.05% | +7.39% | N/A | N/A | N/A | +6.78% | |
Standard Deviation of Benchmark | +6.98% | +11.27% | +10.68% | +9.68% | N/A | N/A | N/A | +8.47% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Dividend Stock RMF (KFDIVRMF) | +15.03% | +7.48% | -7.58% | -12.74% | -5.83% | -0.97% | -1.99% | +4.15% | 6,318 |
Standard Deviation of Fund | +14.52% | +18.95% | +18.47% | +17.10% | +13.71% | +13.69% | +14.64% | +15.56% | |
Krungsri Equity RMF (KFEQRMF) | +12.59% | +3.92% | -8.98% | -15.93% | -7.14% | -0.31% | -1.55% | +3.65% | 1,205 |
Standard Deviation of Fund | +15.77% | +19.10% | +18.85% | +17.69% | +13.81% | +13.30% | +14.98% | +18.80% | |
Krungsri Thai All Stars Equity RMF (KFSTARRMF) | +12.02% | +6.18% | -2.77% | -10.43% | -5.88% | +0.49% | N/A | -6.29% | 487 |
Standard Deviation of Fund | +13.82% | +17.41% | +17.66% | +16.35% | +13.63% | +13.40% | N/A | +15.27% | |
Krungsri Dynamic RMF (KFDNMRMF) | +12.84% | -0.09% | -14.81% | -21.45% | -6.31% | +3.88% | N/A | -1.50% | 380 |
Standard Deviation of Fund | +17.57% | +21.23% | +20.39% | +18.86% | +14.66% | +14.39% | N/A | +16.70% | |
SET TRI | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | +2.66% | N/A | |
Standard Deviation of Benchmark | +15.66% | +19.51% | +18.86% | +17.25% | +13.56% | +13.64% | +14.87% | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri SET100 RMF (KFS100RMF) | +17.89% | +13.74% | -6.08% | -7.80% | -3.06% | +3.23% | +1.81% | +5.76% | 3,723 |
Standard Deviation of Fund | +16.88% | +21.26% | +20.78% | +18.96% | +14.61% | +14.72% | +16.34% | +20.07% | |
SET100 TRI | +18.42% | +14.19% | -5.89% | -7.58% | -3.05% | +3.38% | +2.24% | +6.70% | |
Standard Deviation of Benchmark | +16.94% | +21.42% | +20.74% | +18.95% | +14.69% | +14.79% | +16.49% | +20.32% | |
Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Gold RMF (KFGOLDRMF) | +13.88% | +20.43% | +39.91% | +37.20% | +24.49% | +10.33% | +7.39% | +5.44% | 2,635 |
Benchmark(9) | +15.08% | +18.43% | +38.48% | +44.58% | +24.71% | +15.25% | +11.26% | +8.27% | |
Standard Deviation of Fund | +13.79% | +17.77% | +15.80% | +15.70% | +14.45% | +14.25% | +13.45% | +14.74% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.23% | +15.99% | +14.91% | +15.46% | +15.69% | +15.00% | +14.87% | +16.75% | |
Krungsri Global Core Allocation RMF (KFCORERMF) | +4.50% | +8.77% | +4.63% | +5.11% | N/A | N/A | N/A | +7.52% | 43 |
Standard Deviation of Fund | +6.05% | +9.41% | +8.91% | +8.47% | N/A | N/A | N/A | +7.75% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Europe Equity RMF (KFEURORMF) | -4.73% | -1.56% | -3.26% | -10.86% | +8.02% | +1.83% | +3.65% | +4.51% | 368 |
Benchmark(9) | -3.13% | +2.55% | +2.82% | -6.10% | +10.16% | +2.97% | +4.47% | +4.89% | |
Standard Deviation of Fund | +13.36% | +18.99% | +18.39% | +17.68% | +18.53% | +20.31% | +18.87% | +18.61% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.34% | +18.48% | +18.38% | +17.98% | +19.53% | +21.46% | +19.85% | +19.43% | |
Krungsri Global Healthcare Equity RMF (KFHCARERMF) | +1.93% | -3.66% | -0.85% | -13.30% | -1.63% | -0.50% | +1.67% | +2.39% | 2,040 |
Benchmark(9) | +2.64% | -5.87% | -2.83% | -9.61% | -2.17% | +3.43% | +4.73% | +4.87% | |
Standard Deviation of Fund | +10.78% | +16.89% | +15.44% | +15.01% | +13.96% | +15.47% | +16.12% | +16.30% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.01% | +18.23% | +16.48% | +16.04% | +15.13% | +16.06% | +16.61% | +16.79% | |
Krungsri Japan RMF (KFJAPANRMF) | +6.18% | +19.54% | +15.33% | +24.98% | +22.72% | +10.63% | N/A | +6.04% | 327 |
Benchmark(9) | +3.31% | +16.44% | +17.96% | +22.23% | +16.04% | +4.14% | N/A | +4.54% | |
Standard Deviation of Fund | +15.30% | +23.55% | +21.74% | +20.37% | +19.41% | +19.93% | N/A | +20.57% | |
Standard Deviation of Benchmark | +17.21% | +22.33% | +20.85% | +20.03% | +19.26% | +20.09% | N/A | +20.53% | |
Krungsri Global Brands Equity RMF (KFGBRANRMF) | -3.95% | -1.23% | +0.41% | -3.44% | +7.40% | +3.50% | N/A | +6.10% | 4,252 |
Benchmark(9) | -3.43% | -3.53% | -1.65% | +0.56% | +7.11% | +7.41% | N/A | +9.57% | |
Standard Deviation of Fund | +8.03% | +14.68% | +13.57% | +12.57% | +13.20% | +14.41% | N/A | +14.38% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.23% | +19.07% | +16.81% | +15.68% | +14.67% | +15.06% | N/A | +14.81% | |
Krungsri Global Smart Income RMF (KF-SINCOMERMF) | +1.53% | +2.31% | +4.86% | +3.47% | +4.15% | +1.14% | N/A | +1.75% | 1,269 |
Benchmark(10) | +2.52% | +4.55% | +8.01% | +7.12% | +8.91% | +4.30% | N/A | +4.57% | |
Standard Deviation of Fund | +3.28% | +4.81% | +4.27% | +4.03% | +4.64% | +4.45% | N/A | +4.22% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.29% | +4.33% | +3.96% | +3.81% | +4.64% | +4.44% | N/A | +4.25% | |
Krungsri Global Smart Income FX RMF (KF-SINCOME-FXRMF) | +1.84% | -0.55% | +1.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.93% | 75 |
Benchmark(9) | +2.17% | -0.24% | +2.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.23% | |
Standard Deviation of Fund | +6.73% | +8.92% | +8.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.43% | |
Standard Deviation of Benchmark | +5.43% | +9.21% | +8.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.84% | |
Krungsri Greater China Equity Hedged FX RMF (KF-GCHINARMF) | +10.64% | +12.71% | +14.33% | +6.12% | +5.49% | -2.07% | N/A | +0.98% | 1,188 |
Benchmark(10) | +11.98% | +15.63% | +18.11% | +10.27% | +10.92% | +1.49% | N/A | +4.39% | |
Standard Deviation of Fund | +13.03% | +21.22% | +20.61% | +21.27% | +21.32% | +21.31% | N/A | +20.85% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.84% | +22.55% | +21.64% | +22.10% | +21.86% | +21.61% | N/A | +21.13% | |
Krungsri Global Technology Equity RMF (KFGTECHRMF) | +11.05% | +39.01% | +19.24% | +23.73% | +26.45% | +3.48% | N/A | +7.59% | 3,857 |
Benchmark(9) | +12.16% | +37.26% | +18.15% | +30.68% | +26.98% | +8.32% | N/A | +12.58% | |
Standard Deviation of Fund | +19.75% | +28.81% | +29.24% | +26.93% | +27.73% | +34.39% | N/A | +30.67% | |
Standard Deviation of Benchmark | +20.94% | +31.45% | +29.91% | +27.97% | +27.89% | +33.79% | N/A | +30.46% | |
Krungsri Emerging Markets ex China Index RMF (KF-EMXCN-INDXRMF) | +6.08% | +16.76% | +14.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.21% | 26 |
Benchmark(9) | +6.56% | +18.29% | +16.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.11% | |
Standard Deviation of Fund | +10.08% | +17.61% | +16.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.43% | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.39% | +17.16% | +16.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.17% | |
Krungsri India Equity RMF (KFINDIARMF) | -7.88% | -3.61% | -9.24% | -17.54% | +6.73% | +10.07% | N/A | +6.10% | 539 |
Benchmark(9) | -7.42% | -5.94% | -10.80% | -13.80% | +6.20% | +14.47% | N/A | +9.69% | |
Standard Deviation of Fund | +9.95% | +13.16% | +14.06% | +13.51% | +11.99% | +14.02% | N/A | +15.91% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.07% | +17.20% | +16.88% | +16.44% | +14.33% | +15.30% | N/A | +17.21% | |
Krungsri China A Shares Equity RMF (KF-ACHINARMF) | +11.04% | +11.26% | +12.82% | +5.30% | +0.10% | N/A | N/A | -10.79% | 1,072 |
Benchmark(9) | +11.92% | +8.63% | +10.28% | +9.09% | -0.35% | N/A | N/A | -6.45% | |
Standard Deviation of Fund | +11.38% | +11.75% | +12.44% | +14.86% | +17.39% | N/A | N/A | +19.71% | |
Standard Deviation of Benchmark | +12.42% | +14.03% | +13.83% | +17.02% | +18.39% | N/A | N/A | +20.38% | |
Krungsri US Equity Index FX RMF (KFUSINDFXRMF) | +7.20% | +13.24% | +7.25% | +16.20% | N/A | N/A | N/A | +13.47% | 221 |
Benchmark(9) | +7.75% | +14.36% | +8.53% | +18.19% | N/A | N/A | N/A | +16.60% | |
Standard Deviation of Fund | +9.12% | +23.29% | +21.29% | +19.72% | N/A | N/A | N/A | +19.31% | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.10% | +23.28% | +21.40% | +20.12% | N/A | N/A | N/A | +19.75% | |
Krungsri NDQ Index RMF (KFNDQRMF) | +7.50% | +24.16% | +12.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.54% | 119 |
Benchmark(9) | +8.58% | +22.50% | +11.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.22% | |
Standard Deviation of Fund | +10.55% | +26.87% | +25.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.50% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.87% | +26.87% | +25.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.84% | |
Krungsri US Equity RMF (KFUSRMF) | -2.10% | -5.52% | -9.25% | -5.60% | +9.88% | N/A | N/A | -12.92% | 160 |
Benchmark(9) | -1.55% | -7.60% | -10.88% | -1.47% | +10.18% | N/A | N/A | -9.39% | |
Standard Deviation of Fund | +7.98% | +14.22% | +15.22% | +15.26% | +25.96% | N/A | N/A | +34.59% | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.60% | +15.67% | +16.70% | +17.15% | +26.13% | N/A | N/A | +34.38% | |
Krungsri Next Generation Infrastructure RMF (KFINFRARMF) | -1.27% | +3.85% | +9.69% | +4.63% | +6.60% | N/A | N/A | -0.23% | 71 |
Benchmark(10) | -0.22% | +6.62% | +13.63% | +8.77% | +11.91% | N/A | N/A | +4.42% | |
Standard Deviation of Fund | +7.76% | +14.01% | +13.40% | +12.66% | +13.03% | N/A | N/A | +14.21% | |
Standard Deviation of Benchmark | +7.98% | +14.51% | +13.76% | +13.01% | +13.34% | N/A | N/A | +14.54% | |
Krungsri World Equity Index RMF (KF-WORLD-INDXRMF) | +6.15% | +15.81% | +13.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.59% | 148 |
Benchmark(9) | +7.13% | +14.21% | +12.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.49% | |
Standard Deviation of Fund | +8.41% | +20.25% | +18.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.12% | |
Standard Deviation of Benchmark | +9.24% | +20.74% | +18.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.09% | |
Krungsri Global Unconstrained Equity RMF (KFGLOBALRMF) | +1.43% | +17.28% | +6.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.97% | 13 |
Benchmark(9) | +2.23% | +16.13% | +5.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.68% | |
Standard Deviation of Fund | +11.65% | +23.06% | +22.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.07% | |
Standard Deviation of Benchmark | +13.26% | +24.62% | +23.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.27% | |
Krungsri Global Unconstrained Equity FX RMF (KFGLOBFXRMF) | +1.69% | +14.76% | +4.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.17% | 9 |
Benchmark(9) | +2.23% | +16.13% | +5.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.68% | |
Standard Deviation of Fund | +12.06% | +24.06% | +23.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.00% | |
Standard Deviation of Benchmark | +13.26% | +24.62% | +23.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.27% | |
Krungsri Global Growth RMF (KFGGRMF) | +8.71% | +27.12% | +17.91% | +25.26% | +22.08% | N/A | N/A | -2.05% | 1,565 |
Benchmark(10) | +10.19% | +31.54% | +22.93% | +31.53% | +29.48% | N/A | N/A | +3.08% | |
Standard Deviation of Fund | +14.61% | +22.91% | +24.52% | +23.25% | +23.72% | N/A | N/A | +29.45% | |
Standard Deviation of Benchmark | +15.83% | +28.90% | +28.97% | +26.88% | +25.44% | N/A | N/A | +30.80% | |
Krungsri China Megatrends RMF (KFCMEGARMF) | +15.10% | +12.78% | +29.05% | +19.01% | +3.51% | N/A | N/A | -0.45% | 221 |
Benchmark(11) | +19.63% | +17.96% | +33.55% | +30.03% | +12.61% | N/A | N/A | +9.23% | |
Standard Deviation of Fund | +18.90% | +28.54% | +28.99% | +34.43% | +31.28% | N/A | N/A | +31.21% | |
Standard Deviation of Benchmark | +14.61% | +24.62% | +24.67% | +26.13% | +24.23% | N/A | N/A | +24.17% | |
Krungsri Equity Sustainable Global Growth RMF (KFESGRMF) | +1.78% | +13.64% | +4.98% | -1.57% | +8.26% | N/A | N/A | +4.55% | 87 |
Benchmark(10) | +2.91% | +17.13% | +9.15% | +2.67% | +14.18% | N/A | N/A | +10.08% | |
Standard Deviation of Fund | +10.00% | +21.88% | +20.26% | +18.43% | +16.61% | N/A | N/A | +16.70% | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.32% | +21.61% | +20.19% | +18.52% | +17.10% | N/A | N/A | +17.20% | |
Krungsri Vietnam Equity RMF (KFVIETRMF) | +17.43% | +16.42% | +12.41% | +9.35% | +3.05% | N/A | N/A | -0.23% | 449 |
Benchmark(12) | +24.63% | +27.98% | +28.48% | +30.88% | +9.85% | N/A | N/A | +7.12% | |
Standard Deviation of Fund | +17.88% | +23.59% | +19.83% | +17.97% | +17.17% | N/A | N/A | +17.16% | |
Standard Deviation of Benchmark | +24.12% | +28.03% | +23.92% | +21.82% | +22.64% | N/A | N/A | +22.58% | |
Krungsri ESG Climate Tech RMF (KFCLIMARMF) | +4.61% | +20.91% | +17.88% | +7.54% | +8.04% | N/A | N/A | -2.40% | 158 |
Standard Deviation of Fund | +11.95% | +18.21% | +18.02% | +16.59% | +17.26% | N/A | N/A | +19.35% |
Remark