การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASH-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 100.75 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.28 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 5.27 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 1.54 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -7.57 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น