ファンドタイプ
Super Savings Fund (ミックスファンド)
分配方針
ありません
設定日
1 April 2020
投資方針
本ファンドは国内外の債券、上場株式、証券取引所に上場予定となっているIPO期間中の株式、ならびに不動産投信のユニット、インフラファンドのユニットに投資します。本ファンドの運用はSECの基準等に則り運用会社が行い、本ファンドの純資産総額の100%を超えて投資することはありません。残余部分の投資もしくは、SECにより規定もしくは承認されている、他の国内外の運用手法を利用することによりリターン向上を狙います(詳細は要約目論見書でご確認ください)。
ファンドマネージャー
Porntipa Nungnamjai, Thalit Choktippattana
Asset Allocation
23.99%
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization
3.61%
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand
4.44%
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions
50.68%
Fixed Income Instruments Issued by Corporates
0.76%
Other Assets
-0.18%
Other Liabilities
16.70%
Equity and Unit Trusts
Return Chart
NAV Movement
Transaction Details
最低購入金額 (バーツ): 500
解約資金受領日数: 解約日の3営業日後 (T+3)
Fund Subscription Period: Every dealing date of the fund by 15.30 hrs.
Fund Redemption Period: Every dealing date of the fund by 15.30 hrs.
販売会社 : Krungsri Asset Management,Online Service,AGENT
Asset Allocation (29 Aug 2025)
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization | 23.99% |
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand | 3.61% |
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions | 4.44% |
Fixed Income Instruments Issued by Corporates | 50.68% |
Equity and Unit Trusts | 16.70% |
Other Assets | 0.76% |
Other Liabilities | -0.18% |
Top Five Issuers/Guarantors
Security Code | Issue / Issuer Rating | % of NAV |
---|---|---|
The Guaranteed Debentures of Frasers Property Holdings (Thailand) Co.,Ltd. No.1/2561 Series 3 Due B.E.2571 | - | 8.09% |
Debentures of Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT) No.1/2561 Due B.E.2570 | A- | 7.56% |
TLOAN65/12/5.95Y | - | 4.90% |
DEBENTURES OF MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2568 TRANCHE 1 DUE B.E. 2572 | A- | 3.58% |
TLOAN65/5/14.75Y | - | 3.54% |
Super Savings Fund (SSF)
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri Cash Management-SSF (KFCASHSSF) | +0.29% | +0.67% | +0.94% | +1.56% | +1.44% | +0.94% | N/A | +0.88% | 561 |
Benchmark(4) | +0.29% | +0.63% | +0.87% | +1.42% | +1.33% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
Standard Deviation of Fund | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | N/A | +0.06% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
Krungsri Active Fixed Income-SSF (KFAFIXSSF) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | +3.34% | +2.48% | N/A | +2.28% | 1,052 |
Benchmark(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | +1.86% | N/A | +1.82% | |
Standard Deviation of Fund | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.68% | +0.66% | +0.77% | N/A | +0.80% | |
Standard Deviation of Benchmark | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.94% | |
Krungsri Happy Life-SSF (KFHAPPYSSF) | +2.09% | +2.73% | +2.02% | +3.42% | +1.45% | +1.24% | N/A | +1.58% | 212 |
Benchmark(6) | +2.23% | +2.29% | -0.26% | +1.00% | +0.28% | +1.35% | N/A | +1.97% | |
Standard Deviation of Fund | +2.59% | +2.85% | +2.81% | +2.68% | +2.15% | +2.26% | N/A | +2.39% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.08% | +3.28% | +3.16% | +2.83% | +2.20% | +2.25% | N/A | +2.38% | |
Krungsri The One Mild SSF (KF1MILDSSF) | +2.40% | +1.56% | +2.13% | +2.04% | N/A | N/A | N/A | +2.87% | 13 |
Benchmark(7) | +2.94% | +4.29% | +3.48% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +6.11% | |
Standard Deviation of Fund | +2.60% | +4.51% | +4.21% | +3.86% | N/A | N/A | N/A | +3.62% | |
Standard Deviation of Benchmark | +3.25% | +4.38% | +4.04% | +3.54% | N/A | N/A | N/A | +3.13% | |
Krungsri The One Mean SSF (KF1MEANSSF) | +2.72% | +1.10% | +0.98% | +0.44% | N/A | N/A | N/A | +2.14% | 7 |
Benchmark(8) | +4.57% | +5.55% | +3.53% | +5.22% | N/A | N/A | N/A | +7.52% | |
Standard Deviation of Fund | +3.80% | +6.99% | +6.44% | +5.73% | N/A | N/A | N/A | +5.24% | |
Standard Deviation of Benchmark | +5.68% | +7.74% | +7.13% | +6.22% | N/A | N/A | N/A | +5.48% | |
Krungsri The One Max SSF (KF1MAXSSF) | +3.45% | +1.71% | +1.48% | +0.76% | N/A | N/A | N/A | +2.86% | 10 |
Benchmark(9) | +6.59% | +7.91% | +5.26% | +7.53% | N/A | N/A | N/A | +11.41% | |
Standard Deviation of Fund | +5.02% | +9.34% | +8.55% | +7.52% | N/A | N/A | N/A | +6.90% | |
Standard Deviation of Benchmark | +8.28% | +12.34% | +11.28% | +9.79% | N/A | N/A | N/A | +8.61% | |
Krungsri Enhanced SET50-SSF (KFENS50SSF) | +8.89% | +7.80% | -8.50% | -2.65% | -5.19% | +0.98% | N/A | +3.71% | 690 |
SET50 TRI | +8.87% | +8.22% | -7.74% | -2.03% | -3.60% | +2.11% | N/A | +4.33% | |
Standard Deviation of Fund | +21.61% | +23.51% | +22.34% | +19.71% | +14.94% | +15.50% | N/A | +16.46% | |
Standard Deviation of Benchmark | +20.79% | +22.84% | +21.78% | +19.30% | +14.62% | +15.07% | N/A | +16.09% | |
Krungsri Dividend Stock SSF (KFDIVSSF) | +5.81% | +0.26% | -9.96% | -8.44% | -7.92% | -3.33% | N/A | -3.36% | 526 |
SET TRI | +8.27% | +5.79% | -8.51% | -5.25% | -5.74% | +2.02% | N/A | +2.46% | |
Standard Deviation of Fund | +18.02% | +19.44% | +18.63% | +16.86% | +13.19% | +13.19% | N/A | +13.39% | |
Standard Deviation of Benchmark | +19.23% | +20.66% | +19.73% | +17.51% | +13.53% | +13.69% | N/A | +13.94% | |
Krungsri SET100-SSF (KFS100SSF) | +8.93% | +7.21% | -8.48% | -3.63% | -5.23% | N/A | N/A | +1.20% | 557 |
SET100 TRI | +9.23% | +7.27% | -8.51% | -3.54% | -5.30% | N/A | N/A | +1.30% | |
Standard Deviation of Fund | +20.94% | +22.77% | +21.69% | +19.20% | +14.54% | N/A | N/A | +14.79% | |
Standard Deviation of Benchmark | +21.07% | +22.79% | +21.74% | +19.26% | +14.65% | N/A | N/A | +14.86% | |
Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krungsri Global Core Allocation SSF (KFCORESSF) | +3.97% | +1.91% | +1.91% | +2.09% | N/A | N/A | N/A | +5.80% | 18 |
Standard Deviation of Fund | +5.92% | +10.11% | +9.29% | +8.46% | N/A | N/A | N/A | +7.89% | |
Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF (KFGBRANSSF) | -1.98% | -1.27% | +2.95% | +0.19% | +4.68% | +3.37% | N/A | +5.67% | 2,068 |
Benchmark(10) | -2.29% | -4.22% | +0.60% | -0.48% | +5.47% | +7.44% | N/A | +9.17% | |
Standard Deviation of Fund | +8.32% | +15.32% | +14.17% | +12.59% | +13.62% | +14.63% | N/A | +14.72% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.01% | +19.28% | +17.32% | +15.61% | +14.90% | +15.23% | N/A | +15.39% | |
Krungsri China A Shares Equity SSF (KF-ACHINASSF) | +6.57% | +11.24% | +9.29% | +19.15% | -3.98% | N/A | N/A | -11.54% | 404 |
Benchmark(10) | +6.39% | +7.91% | +6.61% | +18.95% | -3.37% | N/A | N/A | -7.24% | |
Standard Deviation of Fund | +10.69% | +12.75% | +12.63% | +17.14% | +17.64% | N/A | N/A | +19.79% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.80% | +14.66% | +14.15% | +19.26% | +18.66% | N/A | N/A | +20.52% | |
Krungsri US Equity SSF (KFUSSSF) | -0.57% | -11.68% | -8.48% | -0.28% | +7.72% | N/A | N/A | -12.92% | 92 |
Benchmark(10) | -0.80% | -14.44% | -10.71% | -0.77% | +9.02% | N/A | N/A | -9.55% | |
Standard Deviation of Fund | +8.53% | +16.04% | +15.93% | +15.93% | +26.57% | N/A | N/A | +34.97% | |
Standard Deviation of Benchmark | +10.59% | +17.11% | +17.33% | +17.69% | +26.70% | N/A | N/A | +34.74% | |
Krungsri Next Generation Infrastructure SSF (KFINFRASSF) | -1.07% | +3.58% | +8.51% | +5.03% | +2.11% | N/A | N/A | -0.63% | 43 |
Benchmark(11) | +0.04% | +6.46% | +12.16% | +9.85% | +7.37% | N/A | N/A | +4.17% | |
Standard Deviation of Fund | +8.23% | +14.44% | +13.98% | +12.56% | +13.48% | N/A | N/A | +14.26% | |
Standard Deviation of Benchmark | +8.63% | +14.94% | +14.38% | +12.98% | +13.82% | N/A | N/A | +14.66% | |
Krungsri ESG Climate Tech SSF (KFCLIMASSF) | +6.78% | +15.19% | +16.00% | +7.64% | +2.80% | N/A | N/A | -2.88% | 72 |
Standard Deviation of Fund | +12.08% | +19.57% | +18.90% | +16.62% | +17.69% | N/A | N/A | +19.47% | |
Krungsri Global Growth SSF (KFGGSSF) | +8.36% | +11.36% | +12.88% | +27.10% | +15.70% | N/A | N/A | -3.15% | 1,029 |
Benchmark(11) | +9.81% | +14.65% | +16.96% | +34.39% | +22.63% | N/A | N/A | +1.84% | |
Standard Deviation of Fund | +16.35% | +27.08% | +25.92% | +23.66% | +24.30% | N/A | N/A | +29.76% | |
Standard Deviation of Benchmark | +17.21% | +31.89% | +30.40% | +27.11% | +25.91% | N/A | N/A | +31.06% | |
Krungsri China Megatrends SSF (KFCMEGASSF) | +12.24% | +7.01% | +20.40% | +39.16% | N/A | N/A | N/A | -2.54% | 58 |
Benchmark(12) | +13.44% | +9.74% | +22.81% | +40.73% | N/A | N/A | N/A | +6.45% | |
Standard Deviation of Fund | +19.79% | +31.14% | +30.42% | +36.72% | N/A | N/A | N/A | +31.36% | |
Standard Deviation of Benchmark | +13.35% | +25.60% | +25.34% | +27.21% | N/A | N/A | N/A | +24.30% | |
Krungsri Equity Sustainable Global Growth SSF (KFESGSSF) | +4.69% | +6.17% | +3.73% | -2.74% | N/A | N/A | N/A | +4.37% | 36 |
Benchmark(11) | +5.97% | +9.18% | +7.23% | +1.68% | N/A | N/A | N/A | +9.73% | |
Standard Deviation of Fund | +11.31% | +23.41% | +21.38% | +18.74% | N/A | N/A | N/A | +16.89% | |
Standard Deviation of Benchmark | +11.59% | +23.02% | +21.25% | +18.91% | N/A | N/A | N/A | +17.39% | |
Krungsri Vietnam Equity SSF (KFVIETSSF) | +24.35% | +16.44% | +15.27% | +12.37% | N/A | N/A | N/A | +0.78% | 184 |
Benchmark(13) | +28.21% | +28.01% | +28.74% | +28.38% | N/A | N/A | N/A | +7.41% | |
Standard Deviation of Fund | +16.19% | +23.46% | +20.67% | +17.81% | N/A | N/A | N/A | +17.28% | |
Standard Deviation of Benchmark | +21.75% | +26.75% | +24.11% | +21.33% | N/A | N/A | N/A | +22.59% |
Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
% Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
Krungsri SET100-SSFX (KFS100SSFX) | +8.93% | +7.21% | -8.48% | -3.63% | -5.23% | +1.12% | N/A | +1.84% | 1,321 |
SET100 TRI | +9.23% | +7.27% | -8.51% | -3.54% | -5.30% | +1.30% | N/A | +2.51% | |
Standard Deviation of Fund | +20.94% | +22.77% | +21.70% | +19.20% | +14.54% | +14.79% | N/A | +15.30% | |
Standard Deviation of Benchmark | +21.07% | +22.79% | +21.74% | +19.26% | +14.65% | +14.86% | N/A | +15.42% | |
Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remark