News/Announcement
Change in Management Fee of Mutual Fund under Management (KFCASH, KFCASHPLUS, KFCASHRMF)
06 July 2023
Krungsri Asset Management Company Limited (the “Management Company”) would like to inform all investors that the Management Company will change in management fee chargeable to the mutual fund under management. The fund’s list and details are as follows:
The above change in fee shall take effect from 11 July 2023 onwards.
Please be informed accordingly.
Management fee
Fund Name | Actual Charge (% p.a. of NAV) |
|||
Old | New | |||
Excluding Vat 7% | Including Vat 7% | Excluding Vat 7% | Including Vat 7% | |
1. Krungsri Cash Management Fund-A (KFCASH-A) | 0.1000 | 0.1070 | 0.2000 | 0.2140 |
2. Krungsri Cash Management Fund-SSF (KFCASHSSF) | 0.1000 | 0.1070 | 0.2000 | 0.2140 |
3. Krungsri Cash Plus Fund (KFCASHPLUS) | 0.1000 | 0.1070 | 0.2000 | 0.2140 |
4. Krungsri Cash RMF (KFCASHRMF) | 0.1000 | 0.1070 | 0.2000 | 0.2140 |
The above change in fee shall take effect from 11 July 2023 onwards.
Please be informed accordingly.
To download Adobe Acrobat Reader Click Here free of charge.