ファンドタイプ
債券ファンド
分配方針
ありません
Objective
To seek current income and consistent capital appreciation.
設定日
19 December 1997
投資方針
高クオリティ債券への投資を行います
ファンドマネージャー
Theerapab Chirasakyakul, Porntipa Nungnamjai
Asset Allocation
70.01%
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand
24.98%
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions
4.43%
Fixed Income Instruments Issued by Corporates
1.09%
Other Assets
-0.51%
Other Liabilities
Transaction Details
最低購入金額 (バーツ): 500
Minimum Redemption Amount (Unit): None
解約資金受領日数: 解約日の1営業日後
Fund Subscription Period: 各営業日の15時30分まで
Fund Redemption Period: 各営業日の15時30分まで
販売会社 : Krungsri Asset Management,Online Service,ATM,AGENT
Asset Allocation (31 Aug 2026)
| Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand | 57.09% |
| Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions | 36.65% |
| Fixed Income Instruments Issued by Corporates | 4.81% |
| Other Assets | 1.48% |
| Other Liabilities | -0.03% |
Top Five Issuers/Guarantors (31 Aug 2026)
| Bank of Thailand | 57.09% |
| Government Housing Bank | 8.89% |
| Agricultural Bank of China | 7.17% |
| Bank of China Ltd Sydney | 3.45% |
| China Construction Bank Corp (HK Branch) | 3.44% |
Top Five Securities
| Security Code | Issue / Issuer Rating | % of NAV |
|---|---|---|
| Bank of Thailand Bond 23/91/2026 | - | 13.93% |
| Bank of Thailand Bond 31/91/2026 | - | 8.70% |
| Bank of Thailand Bond 24/91/2026 | - | 7.67% |
| Bank of Thailand Bond 33/91/2026 | - | 5.84% |
| Bank of Thailand Bond 32/91/2026 | - | 4.82% |
Fixed Income Funds
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Medium Term Fixed Income Fund (KFMTFI) | +0.56% | -0.07% | +0.18% | -0.08% | +2.50% | +1.73% | +1.78% | +2.33% | 1,528 |
| Benchmark(4) | +0.39% | +0.38% | +0.72% | +1.02% | +1.75% | +1.13% | +1.90% | +2.99% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.69% | +1.30% | +1.25% | +1.20% | +0.87% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.28% | +0.45% | +0.45% | +0.39% | +0.29% | +0.29% | +0.70% | +1.16% | |
| Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund (KFMTFI-D) | +0.59% | -0.14% | +0.01% | -0.15% | +2.50% | +1.70% | +1.74% | +2.86% | 705 |
| Benchmark(4) | +0.39% | +0.38% | +0.72% | +1.02% | +1.75% | +1.13% | +1.90% | +3.46% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.78% | +1.39% | +1.31% | +1.23% | +0.89% | +0.80% | +0.73% | +0.94% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.28% | +0.45% | +0.45% | +0.39% | +0.29% | +0.29% | +0.74% | +1.27% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Star Plus Fund-A (KFSPLUS-A) | +0.15% | +0.35% | +0.51% | +0.88% | +1.59% | +1.24% | +1.21% | +2.90% | 57,412 |
| Benchmark(5) | +0.17% | +0.38% | +0.52% | +0.86% | +1.31% | +1.04% | +1.02% | +2.15% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| Krungsri Star Plus Fund-I (KFSPLUS-I) | +0.15% | +0.35% | +0.51% | +0.88% | +1.59% | N/A | N/A | +1.52% | 0 |
| Benchmark(5) | +0.17% | +0.38% | +0.52% | +0.86% | +1.31% | N/A | N/A | +1.25% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Smart Fixed Income Fund-A (KFSMART-A) | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% | +2.00% | +1.57% | +1.51% | +1.50% | 153,455 |
| Benchmark(6) | +0.23% | +0.50% | +0.69% | +1.17% | +1.82% | +1.48% | +1.40% | +1.40% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.08% | +0.12% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| Krungsri Smart Fixed Income Fund-I (KFSMART-I) | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% | +2.00% | N/A | N/A | +1.89% | 364 |
| Benchmark(6) | +0.23% | +0.50% | +0.69% | +1.17% | +1.82% | N/A | N/A | +1.76% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.08% | +0.12% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Active Fixed Income Fund-A (KFAFIX-A) | +0.79% | -0.11% | +0.14% | -0.16% | +2.73% | +1.93% | N/A | +2.16% | 34,696 |
| Benchmark(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | +1.63% | N/A | +2.01% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.27% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| Krungsri Active Fixed Income Fund-C (KFAFIX-C) | +0.83% | -0.03% | +0.25% | 0.00% | +2.89% | +2.09% | N/A | +2.09% | 95 |
| Benchmark(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | +1.63% | N/A | +1.69% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.26% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.88% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.98% | |
| Krungsri Active Fixed Income Fund-I (KFAFIX-I) | +0.79% | -0.11% | +0.14% | -0.16% | +2.73% | N/A | N/A | +2.56% | 294 |
| Benchmark(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | N/A | N/A | +2.49% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.26% | +0.90% | N/A | N/A | +0.84% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | N/A | N/A | +0.82% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund (KFENFIX) | +1.07% | -0.97% | -0.87% | -1.79% | +3.01% | +1.79% | N/A | +1.88% | 3,947 |
| Benchmark(8) | +0.73% | -0.21% | +0.15% | +0.26% | +3.01% | +1.56% | N/A | +1.76% | |
| Standard Deviation of Fund | +1.49% | +2.74% | +2.60% | +2.46% | +1.76% | +1.65% | N/A | +1.75% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.97% | +1.52% | +1.49% | +1.30% | +0.96% | +1.10% | N/A | +1.28% | |
Remark
