Krungsri Medium Term Fixed Income Fund (KFMTFI)
Old Name: AYF Medium Term Fixed Income (AYFMTFI)
Information as of Dec 30, 2025
ファンドタイプ
Fixed Income Fund
分配方針
None
Objective
To promote medium-term investment in fixed income instruments.
設定日
1 April 2005
投資方針
To invest in medium-term fixed income securities.
ファンドマネージャー
Porntipa Nungnamjai, Theerapab Chirasakyakul
Asset Allocation
10.10%
Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization
38.65%
Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand
2.88%
Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions
47.73%
Fixed Income Instruments Issued by Corporates
1.47%
Other Assets
-0.83%
Other Liabilities
Transaction Details
最低購入金額 (バーツ): 500
Minimum Redemption Amount (Unit): 500 Baht or 50 units
取引受付期間 : Every dealing date of the fund by 15.30 hrs.
解約資金受領日数: 2 business days after the execution (T+2)
Fund Redemption Period: Every dealing date of the fund by 15.30 hrs.
販売会社 : Krungsri Asset Management,Online Service,ATM,AGENT
Asset Allocation (30 Dec 2025)
| Instruments issued by Sovereign or Supra-national organization | 14.13% |
| Fixed Income Instruments issued by Bank of Thailand | 35.49% |
| Deposits and Fixed Income Instruments issued by Financial Institutions | 2.91% |
| Fixed Income Instruments Issued by Corporates | 47.49% |
| Other Assets | 0.13% |
| Other Liabilities | -0.14% |
Top Five Issuers/Guarantors (30 Dec 2025)
| Bank of Thailand | 35.49% |
| Government | 14.13% |
| Gulf Development Plc. | 8.84% |
| Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment | 3.71% |
| CPF (Thailand) Plc. | 3.69% |
Top Five Securities
| Security Code | Issue / Issuer Rating | % of NAV |
|---|---|---|
| Bank of Thailand Bond 16/FRB180/2025 | - | 10.51% |
| Bank of Thailand Bond 8/364/2025 | - | 8.79% |
| BONDS OF GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2568 SERIES 2 | AA- | 8.30% |
| Bank of Thailand Bond 17/FRB182/2025 | - | 7.63% |
| Bank of Thailand Bond 7/364/2025 | - | 4.19% |
Fixed Income Funds
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Medium Term Fixed Income Fund (KFMTFI) | -0.59% | +0.94% | +2.83% | +3.08% | +2.70% | +1.98% | +1.86% | +2.55% | 2,116 |
| Standard Deviation of Fund | +1.24% | +1.03% | +0.93% | +0.90% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund (KFMTFI-D) | -0.46% | +1.10% | +2.93% | +3.20% | +2.71% | +1.88% | +1.83% | +2.93% | 673 |
| Standard Deviation of Fund | +1.20% | +1.00% | +0.91% | +0.89% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| Benchmark(1) | +0.10% | +0.79% | +1.81% | +1.93% | +1.63% | +1.01% | +2.19% | N/A | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.28% | +0.25% | +0.24% | +0.23% | +0.21% | +0.25% | +0.78% | N/A | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Star Plus Fund-A (KFSPLUS-A) | +0.29% | +0.62% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | +1.18% | +1.26% | +2.96% | 64,080 |
| Benchmark(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | +0.98% | +1.05% | +2.19% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| Krungsri Star Plus Fund-I (KFSPLUS-I) | +0.29% | +0.61% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | N/A | N/A | +1.70% | 0 |
| Benchmark(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | N/A | N/A | +1.35% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Smart Fixed Income Fund-A (KFSMART-A) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | +1.53% | N/A | +1.53% | 112,182 |
| Benchmark(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | +1.41% | N/A | +1.43% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.12% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| Krungsri Smart Fixed Income Fund-I (KFSMART-I) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | N/A | N/A | +2.07% | 192 |
| Benchmark(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | N/A | N/A | +1.93% | |
| Standard Deviation of Fund | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.12% | N/A | N/A | +0.12% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Active Fixed Income Fund-A (KFAFIX-A) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | +2.22% | N/A | +2.30% | 55,525 |
| Benchmark(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | +1.72% | N/A | +2.09% | |
| Standard Deviation of Fund | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| Krungsri Active Fixed Income Fund-C (KFAFIX-C) | -0.53% | +1.30% | +3.28% | +3.57% | +3.22% | N/A | N/A | +2.33% | 208 |
| Benchmark(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +1.80% | |
| Standard Deviation of Fund | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.79% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.96% | |
| Krungsri Active Fixed Income Fund-I (KFAFIX-I) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | N/A | N/A | +3.07% | 182 |
| Benchmark(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +2.86% | |
| Standard Deviation of Fund | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.68% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.74% | |
| Fund | Historical Returns | Fund Size (mil) | |||||||
| % Cumulative Return | % Annualized Return | Since Inception | |||||||
| 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |||
| Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund (KFENFIX) | -1.36% | +1.70% | +4.24% | +4.48% | +3.46% | +2.28% | N/A | +2.20% | 8,547 |
| Benchmark(6) | -0.40% | +1.50% | +3.79% | +3.96% | +3.02% | +1.69% | N/A | +1.87% | |
| Standard Deviation of Fund | +2.45% | +2.11% | +1.83% | +1.78% | +1.33% | +1.44% | N/A | +1.64% | |
| Standard Deviation of Benchmark | +1.06% | +0.89% | +0.85% | +0.83% | +0.80% | +1.04% | N/A | +1.27% | |
Remark
