มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2568
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 13.9954 | 13.9955 | 13.9954 | 13.9955 | 13.9954 | 27,526,176,792.32 | +0.0003 | 09/12/2568 |
| KFCASHPLUS | 12.8851 | 12.8852 | 12.8851 | 12.8852 | 12.8851 | 3,146,186,800.82 | +0.0015 | 09/12/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3041 | 12.3042 | 12.3041 | 12.3042 | 12.3041 | 55,672,222,091.50 | -0.0075 | 09/12/2568 |
| KFAFIX-C | 12.3928 | 12.3929 | 12.3928 | N/A | N/A | 208,584,506.35 | -0.0075 | 09/12/2568 |
| KFAFIX-I | 12.3065 | 12.3066 | 12.3065 | 12.3066 | 12.3065 | 182,548,743.75 | -0.0075 | 09/12/2568 |
| KFENFIX | 11.4051 | 11.4052 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4051 | 8,131,051,533.78 | -0.0121 | 09/12/2568 |
| KFMTFI | 17.5524 | 17.5525 | 17.5524 | 17.5525 | 17.5524 | 2,114,602,492.51 | -0.0048 | 09/12/2568 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8708 | 9.8709 | 9.8708 | 9.8709 | 9.8708 | 681,457,067.46 | -0.0045 | 09/12/2568 |
| KFSMART-A | 11.5598 | 11.5599 | 11.5598 | 11.5599 | 11.5598 | 113,374,504,218.54 | -0.0011 | 09/12/2568 |
| KFSMART-I | 11.5599 | 11.5600 | 11.5599 | 11.5600 | 11.5599 | 192,902,900.83 | -0.0012 | 09/12/2568 |
| KFSPLUS-A | 22.5975 | 22.5976 | 22.5975 | 22.5976 | 22.5975 | 64,113,067,977.98 | +0.0006 | 09/12/2568 |
| KFSPLUS-I | 22.5974 | 22.5975 | 22.5974 | 22.5975 | 22.5974 | 51,989.98 | +0.0006 | 09/12/2568 |
| KFTGB6M47 | 10.0640 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,548,192,695.55 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M48 | 10.0465 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,684,991,659.42 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M49 | 10.0250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,627,452,796.17 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M50 | 10.0140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,258,818,826.94 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M51 | 10.0092 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,431,494,366.56 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M52 | 10.0021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,076,743,600.70 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.4681 | 10.5205 | 10.4681 | 10.5205 | 10.4681 | 49,710,438.12 | +0.0063 | 04/12/2568 |
| KF1MAX-I | 10.4691 | 10.4692 | 10.4691 | 10.4692 | 10.4691 | 209,122,581.98 | +0.0063 | 04/12/2568 |
| KF1MEAN-A | 10.3856 | 10.4376 | 10.3856 | 10.4376 | 10.3856 | 76,390,238.88 | +0.0028 | 04/12/2568 |
| KF1MEAN-I | 10.3869 | 10.3870 | 10.3869 | 10.3870 | 10.3869 | 183,344,326.58 | +0.0028 | 04/12/2568 |
| KF1MILD-A | 10.7006 | 10.7542 | 10.7006 | 10.7542 | 10.7006 | 239,747,320.03 | +0.0002 | 04/12/2568 |
| KF1MILD-I | 10.7011 | 10.7012 | 10.7011 | 10.7012 | 10.7011 | 110,530,465.62 | +0.0002 | 04/12/2568 |
| KFFLEX | 16.6862 | 16.7113 | 16.6612 | 16.7113 | 16.6612 | 93,139,552.54 | +0.0542 | 09/12/2568 |
| KFFLEX-D(2) | 4.1901 | 4.1902 | 4.1901 | 4.1902 | 4.1901 | 715,834,984.39 | +0.0138 | 09/12/2568 |
| KFGOOD | 9.4919 | 9.5537 | 9.4919 | 9.5537 | 9.4919 | 321,372,643.56 | +0.0035 | 09/12/2568 |
| KFHAPPY-A | 10.8518 | 10.9062 | 10.8518 | 10.9062 | 10.8518 | 517,689,215.63 | -0.0029 | 09/12/2568 |
| KFSMUL | 20.8603 | 20.8604 | 20.8603 | 20.8604 | 20.8603 | 1,488,584,765.12 | -0.0117 | 09/12/2568 |
| KFSUPER | 7.9897 | 8.0537 | 7.9897 | 8.0537 | 7.9897 | 113,724,816.80 | +0.0084 | 09/12/2568 |
| KFYENJAI-A | 10.5382 | 10.5665 | 10.5382 | 10.5665 | 10.5382 | 6,606,629,030.81 | -0.0072 | 09/12/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KFDNM-D(3) | 7.2710 | 7.2711 | 7.2346 | 7.2711 | 7.2346 | 308,995,842.79 | +0.0056 | 09/12/2568 |
| KFDYNAMIC | 28.2732 | 28.4147 | 28.1318 | 28.4147 | 28.2025 | 748,757,141.14 | +0.0188 | 09/12/2568 |
| KFENS50-A | 22.3826 | 22.4051 | 22.3602 | 22.4051 | 22.3602 | 1,975,868,950.57 | +0.1434 | 09/12/2568 |
| KFFIN-D(4) | 5.5073 | 5.5074 | 5.5073 | 5.5074 | 5.5073 | 1,601,811,690.95 | +0.0096 | 09/12/2568 |
| KFGROWTH-A | 5.0339 | 5.0843 | 5.0339 | 5.0843 | 5.0339 | 10,706,129.56 | +0.0070 | 09/12/2568 |
| KFGROWTH-D(5) | 2.4937 | 2.5187 | 2.4937 | 2.5187 | 2.4937 | 361,401,264.67 | +0.0035 | 09/12/2568 |
| KFLTF50-A | 33.0502 | 33.2156 | 33.0502 | 33.2156 | 33.0502 | 9,062,189.78 | +0.2198 | 09/12/2568 |
| KFLTFD70-D(6) | 11.0729 | 11.1505 | 11.0563 | 11.1505 | 11.0563 | 4,222,278.27 | +0.0327 | 09/12/2568 |
| KFLTFDIV-D(7) | 14.6120 | 14.7582 | 14.6120 | 14.7582 | 14.6120 | 6,771,965.57 | +0.0594 | 09/12/2568 |
| KFLTFEQ-A | 19.3104 | 19.5036 | 19.2814 | 19.5036 | 19.2814 | 248,321.73 | +0.0261 | 09/12/2568 |
| KFS100-A | 11.4571 | 11.5145 | 11.4571 | 11.5145 | 11.4571 | 174,240,692.49 | +0.0738 | 09/12/2568 |
| KFS100-I | 10.7032 | 10.7033 | 10.7032 | 10.7033 | 10.7032 | 26,209.54 | +0.0689 | 09/12/2568 |
| KFSDIV(8) | 4.3266 | 4.3332 | 4.3201 | 4.3332 | 4.3201 | 6,317,571,895.65 | +0.0038 | 09/12/2568 |
| KFSEQ | 18.4049 | 18.4970 | 18.3129 | 18.4970 | 18.3589 | 685,330,709.67 | +0.0225 | 09/12/2568 |
| KFSEQ-D(9) | 4.1364 | 4.1572 | 4.1157 | 4.1572 | 4.1261 | 766,708,926.01 | +0.0057 | 09/12/2568 |
| KFTHAICG | 8.6412 | 8.7277 | 8.6412 | 8.7277 | 8.6412 | 55,762,650.47 | +0.0033 | 09/12/2568 |
| KFTHAISM | 8.4744 | 8.5719 | 8.4617 | 8.5719 | 8.4617 | 122,282,617.49 | +0.0325 | 09/12/2568 |
| KFTSTAR-A | 6.4742 | 6.5390 | 6.4742 | 6.5390 | 6.4742 | 458,365,319.21 | +0.0045 | 09/12/2568 |
| KFTSTAR-D(10) | 4.6064 | 4.6526 | 4.6064 | 4.6526 | 4.6064 | 517,840,446.03 | +0.0032 | 09/12/2568 |
| KFVALUE-A | 22.5729 | 22.5730 | 22.5729 | 22.5730 | 22.5729 | 520,443,954.97 | +0.0172 | 09/12/2568 |
| KFVALUE-I | 22.5731 | 22.5732 | 22.5731 | 22.5732 | 22.5731 | 38,430.28 | +0.0173 | 09/12/2568 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 8.0053 | 8.1255 | 8.0053 | 8.1255 | 8.0053 | 5,222,165,537.50 | +0.0479 | 08/12/2568 |
| KF-ACHINA-I | 8.0069 | 8.0070 | 8.0069 | 8.0070 | 8.0069 | 1,101,023.58 | +0.0479 | 08/12/2568 |
| KFAHYBON-A | 6.9036 | 6.9727 | 6.9036 | 6.9727 | 6.9036 | 383,148,612.67 | +0.0089 | 08/12/2568 |
| KF-AINCOME-A | 12.0437 | 12.2245 | 12.0437 | 12.2245 | 12.0437 | 311,431,608.44 | +0.0458 | 08/12/2568 |
| KF-AINCOME-R | 12.0428 | 12.2235 | 12.0428 | 12.2235 | 12.0428 | 507,059,547.70 | +0.0457 | 08/12/2568 |
| KF-BIC | 6.4356 | 6.5322 | 6.4356 | 6.5322 | 6.4356 | 62,924,310.34 | -0.0428 | 08/12/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 9.2435 | 9.3452 | 9.2343 | 9.3452 | 9.2343 | 1,166,707,821.64 | -0.1805 | 09/12/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 9.2305 | 9.2398 | 9.2213 | 9.2398 | 9.2213 | 486,379.14 | -0.1802 | 09/12/2568 |
| KF-CINCOME-A | 12.3383 | 12.5235 | 12.3383 | 12.5235 | 12.3383 | 1,230,110,469.10 | -0.0033 | 08/12/2568 |
| KF-CINCOME-I | 12.3384 | 12.3385 | 12.3384 | 12.3385 | 12.3384 | 296,592.37 | -0.0032 | 08/12/2568 |
| KFCLIMA-A | 9.9387 | 10.0879 | 9.9387 | 10.0879 | 9.9387 | 238,487,802.29 | +0.0338 | 08/12/2568 |
| KFCLIMA-I | 9.9388 | 9.9389 | 9.9388 | 9.9389 | 9.9388 | 121,815.76 | +0.0339 | 08/12/2568 |
| KFCMEGA-A | 5.5256 | 5.5810 | 5.5256 | 5.5810 | 5.5256 | 1,258,976,730.09 | +0.0409 | 08/12/2568 |
| KFCMEGA-I | 5.5261 | 5.5262 | 5.5261 | 5.5262 | 5.5261 | 269,556,513.88 | +0.0408 | 08/12/2568 |
| KFCORE | 10.2206 | 10.3740 | 10.2206 | 10.3740 | 10.2206 | 1,773,130,607.31 | -0.0228 | 08/12/2568 |
| KFCSI300-A | 11.4628 | 11.5202 | 11.4628 | 11.5202 | 11.4628 | 349,275,854.35 | -0.0572 | 09/12/2568 |
| KFCSI300-I | 11.4624 | 11.4625 | 11.4624 | 11.4625 | 11.4624 | 23,217,636.05 | -0.0572 | 09/12/2568 |
| KF-CSINCOME | 11.7912 | 11.9092 | 11.7912 | 11.9092 | 11.7912 | 13,766,684,953.56 | -0.0464 | 08/12/2568 |
| KFCYBER-A | 11.6285 | 11.8030 | 11.6285 | 11.8030 | 11.6285 | 665,763,883.66 | +0.1514 | 08/12/2568 |
| KFCYBER-I | 11.6267 | 11.6268 | 11.6267 | 11.6268 | 11.6267 | 278,928.21 | +0.1514 | 08/12/2568 |
| KFDIVERS-A | 9.8277 | 9.9261 | 9.8277 | 9.9261 | 9.8277 | 278,937,302.88 | -0.0343 | 08/12/2568 |
| KFDIVERS-C | 9.8372 | 9.8373 | 9.8372 | N/A | N/A | 24,243.72 | -0.0340 | 08/12/2568 |
| KFDIVERS-I | 9.8710 | 9.8711 | 9.8710 | 9.8711 | 9.8710 | 10,607.93 | -0.0344 | 08/12/2568 |
| KFDIVERS-R | 9.8278 | 9.9262 | 9.8278 | 9.9262 | 9.8278 | 5,498,795.85 | -0.0343 | 08/12/2568 |
| KF-EM | 9.5680 | 9.7116 | 9.5680 | 9.7116 | 9.5680 | 62,233,372.46 | -0.1919 | 08/12/2568 |
| KF-EMXCN-A | 12.2718 | 12.4560 | 12.2718 | 12.4560 | 12.2718 | 97,218,830.37 | +0.0205 | 04/12/2568 |
| KF-EMXCN-I | 12.2713 | 12.2714 | 12.2713 | 12.2714 | 12.2713 | 98,170.51 | +0.0205 | 04/12/2568 |
| KFESG-A | 8.4521 | 8.5790 | 8.4521 | 8.5790 | 8.4521 | 844,547,524.23 | -0.0035 | 08/12/2568 |
| KFESG-I | 8.4522 | 8.4523 | 8.4522 | 8.4523 | 8.4522 | 33,290,546.59 | -0.0035 | 08/12/2568 |
| KF-EUROPE | 18.9885 | 19.2734 | 18.9885 | 19.2734 | 18.9885 | 602,970,523.06 | -0.0562 | 08/12/2568 |
| KFFAI6M126 | 10.0432 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,147,705,669.81 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M127 | 10.0384 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,996,585,011.32 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M128 | 10.0344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,429,821,487.81 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M129 | 10.0259 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,386,319,145.61 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M130 | 10.0278 | N/A | N/A | N/A | N/A | 519,118,756.96 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M131 | 10.0258 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,180,985,547.89 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M132 | 10.0148 | N/A | N/A | N/A | N/A | 635,269,339.99 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M133 | 10.0134 | N/A | N/A | N/A | N/A | 599,071,460.25 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M134 | 10.0109 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,274,814,835.89 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M135 | 10.0053 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,809,939,647.37 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M136 | 9.9987 | N/A | N/A | N/A | N/A | 608,992,651.94 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI9M1 | 10.0587 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,215,732,050.58 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.0358 | 9.1714 | 9.0358 | 9.1714 | 9.0358 | 575,068,591.14 | +0.0295 | 08/12/2568 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.0394 | 9.0395 | 9.0394 | 9.0395 | 9.0394 | 147,734.78 | +0.0295 | 08/12/2568 |
| KFGBRAND-A | 13.0731 | 13.2693 | 13.0731 | 13.2693 | 13.0731 | 2,639,802,483.50 | -0.0910 | 08/12/2568 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.9432 | 8.0624 | 7.9432 | 8.0624 | 7.9432 | 2,616,887,612.81 | -0.0554 | 08/12/2568 |
| KFGBRAND-I | 12.0885 | 12.0886 | 12.0885 | 12.0886 | 12.0885 | 29,313,630.25 | -0.0842 | 08/12/2568 |
| KFGBRAN-ID(12) | 10.0432 | 10.0433 | 10.0432 | 10.0433 | 10.0432 | 374,841,330.87 | -0.0700 | 08/12/2568 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.0510 | 6.1419 | 6.0510 | 6.1419 | 6.0510 | 865,521,384.53 | +0.0122 | 08/12/2568 |
| KFGDA-A | 11.1794 | 11.3472 | 11.1794 | 11.3472 | 11.1794 | 108,899,648.04 | +0.0015 | 08/12/2568 |
| KFGDA-I | 11.1793 | 11.1794 | 11.1793 | 11.1794 | 11.1793 | 333,269,199.68 | +0.0016 | 08/12/2568 |
| KFGDA-IX | 11.2471 | 11.4721 | 11.2471 | N/A | N/A | 56,235,724.56 | +0.0022 | 08/12/2568 |
| KFGDB-A | 10.9035 | 11.0672 | 10.9035 | 11.0672 | 10.9035 | 440,805,868.43 | -0.0208 | 08/12/2568 |
| KFGDB-I | 10.9035 | 10.9036 | 10.9035 | 10.9036 | 10.9035 | 49,379,912.40 | -0.0208 | 08/12/2568 |
| KFGDB-IX | 10.9556 | 11.1748 | 10.9556 | N/A | N/A | 54,778,444.09 | -0.0204 | 08/12/2568 |
| KFGDIV-A | 14.8514 | 15.0743 | 14.8514 | 15.0743 | 14.8514 | 1,812,427,285.79 | -0.0343 | 08/12/2568 |
| KFGDIV-D(14) | 10.7567 | 10.9182 | 10.7567 | 10.9182 | 10.7567 | 1,140,408,777.49 | -0.0248 | 08/12/2568 |
| KFGDIV-I | 13.0312 | 13.0313 | 13.0312 | 13.0313 | 13.0312 | 41,590,098.54 | -0.0301 | 08/12/2568 |
| KFGG-A | 8.2405 | 8.3642 | 8.2405 | 8.3642 | 8.2405 | 2,377,512,356.00 | +0.0475 | 08/12/2568 |
| KFGG-I | 8.2400 | 8.2401 | 8.2400 | 8.2401 | 8.2400 | 32,771,518.11 | +0.0475 | 08/12/2568 |
| KFGLOBAL-A | 10.1420 | 10.2942 | 10.1420 | 10.2942 | 10.1420 | 268,167,258.33 | +0.0050 | 08/12/2568 |
| KFGLOBAL-I | 10.1426 | 10.1427 | 10.1426 | 10.1427 | 10.1426 | 327,742.69 | +0.0050 | 08/12/2568 |
| KFGLOBFX-A | 9.9076 | 10.0563 | 9.9076 | 10.0563 | 9.9076 | 19,091,976.28 | -0.0447 | 08/12/2568 |
| KFGLOBFX-I | 9.9077 | 9.9078 | 9.9077 | 9.9078 | 9.9077 | 271,966.67 | -0.0447 | 08/12/2568 |
| KF-GOLD | 31.0760 | 31.1227 | 31.0294 | 31.1227 | 31.0294 | 2,412,095,536.02 | -0.2110 | 09/12/2568 |
| KFGPE-UI | 11.1773 | 11.4009 | N/A | N/A | N/A | 614,689,725.18 | Monthly NAV | 31/10/2568 |
| KFGPROP-A | 9.8825 | 10.0308 | 9.8825 | 10.0308 | 9.8825 | 545,465,359.81 | -0.1078 | 08/12/2568 |
| KFGPROP-D(15) | 6.8714 | 6.9746 | 6.8714 | 6.9746 | 6.8714 | 251,677,622.27 | -0.0750 | 08/12/2568 |
| KFGPROP-I | 8.4651 | 8.4652 | 8.4651 | 8.4652 | 8.4651 | 19,423,886.56 | -0.0923 | 08/12/2568 |
| KFGTECH-A | 21.7219 | 22.0478 | 21.7219 | 22.0478 | 21.7219 | 1,093,985,998.95 | +0.3839 | 08/12/2568 |
| KFGTECH-I | 21.7313 | 21.7314 | 21.7313 | 21.7314 | 21.7313 | 434,986.27 | +0.3840 | 08/12/2568 |
| KFHASIA-A | 10.5267 | 10.6847 | 10.5267 | 10.6847 | 10.5267 | 640,343,571.62 | +0.0910 | 08/12/2568 |
| KFHASIA-I | 10.5339 | 10.5340 | 10.5339 | 10.5340 | 10.5339 | 139,942.21 | +0.0911 | 08/12/2568 |
| KFHEALTH-A | 12.6052 | 12.7944 | 12.6052 | 12.7944 | 12.6052 | 813,062,587.54 | -0.1645 | 08/12/2568 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.6038 | 7.7180 | 7.6038 | 7.7180 | 7.6038 | 2,937,990,798.20 | -0.0992 | 08/12/2568 |
| KF-HEUROPE-A | 18.5835 | 18.8624 | 18.5835 | 18.8624 | 18.5835 | 1,756,278,050.74 | +0.0697 | 08/12/2568 |
| KF-HEUROPE-I | 18.5945 | 18.5946 | 18.5945 | 18.5946 | 18.5945 | 26,202,456.90 | +0.0698 | 08/12/2568 |
| KF-HGOLD | 19.7261 | 19.7558 | 19.6965 | 19.7558 | 19.6965 | 1,737,114,248.07 | -0.1307 | 09/12/2568 |
| KFHHCARE-A | 13.5523 | 13.7557 | 13.5523 | 13.7557 | 13.5523 | 1,269,630,246.81 | -0.1070 | 08/12/2568 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.2870 | 10.4414 | 10.2870 | 10.4414 | 10.2870 | 174,003,674.54 | -0.0812 | 08/12/2568 |
| KFHHCARE-I | 13.4296 | 13.4297 | 13.4296 | 13.4297 | 13.4296 | 85,093,389.34 | -0.1060 | 08/12/2568 |
| KF-HJAPAND(18) | 10.8904 | 11.0539 | 10.8904 | 11.0539 | 10.8904 | 1,291,327,405.73 | -0.0553 | 08/12/2568 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.5476 | 7.5854 | 7.5476 | 7.5854 | 7.5476 | 1,996,713,343.63 | -0.1336 | 09/12/2568 |
| KF-HSMUS | 13.2543 | 13.4532 | 13.2543 | 13.4532 | 13.2543 | 317,523,665.78 | +0.0912 | 08/12/2568 |
| KFHTECH-A | 26.2568 | 26.6508 | 26.2568 | 26.6508 | 26.2568 | 6,369,417,983.49 | +0.4705 | 08/12/2568 |
| KFHTECH-I | 26.2701 | 26.2702 | 26.2701 | 26.2702 | 26.2701 | 248,742.51 | +0.4707 | 08/12/2568 |
| KF-INCOME | 13.4556 | N/A | N/A | N/A | N/A | 989,881,937.33 | -0.0035 | 08/12/2568 |
| KFINDIA-A | 13.3202 | 13.5201 | 13.3202 | 13.5201 | 13.3202 | 808,993,666.93 | -0.1443 | 08/12/2568 |
| KFINDIA-I | 13.3203 | 13.3204 | 13.3203 | 13.3204 | 13.3203 | 1,214,747.30 | -0.1443 | 08/12/2568 |
| KFINFRA-A | 10.2883 | 10.4427 | 10.2883 | 10.4427 | 10.2883 | 903,096,325.06 | +0.0086 | 04/12/2568 |
| KFINFRA-I | 10.2884 | 10.2885 | 10.2884 | 10.2885 | 10.2884 | 49,290,490.12 | +0.0086 | 04/12/2568 |
| KFINNO-A | 5.5712 | 5.6549 | 5.5712 | 5.6549 | 5.5712 | 758,978,955.43 | -0.0398 | 08/12/2568 |
| KFINNO-I | 5.6184 | 5.6185 | 5.6184 | 5.6185 | 5.6184 | 18,919.77 | -0.0402 | 08/12/2568 |
| KFJGB6M18 | 10.0568 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,818,939,064.07 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFJPINDX-A | 26.6770 | 26.8105 | 26.6770 | 26.8105 | 26.6770 | 506,561,389.15 | +0.0364 | 09/12/2568 |
| KFJPINDX-I | 27.8786 | 27.8787 | 27.8786 | 27.8787 | 27.8786 | 120,099.98 | +0.0380 | 09/12/2568 |
| KFJPSCAP-A | 20.2432 | 20.5469 | 20.2432 | 20.5469 | 20.2432 | 131,079,847.59 | +0.1047 | 08/12/2568 |
| KF-JPSCAPD(19) | 10.7557 | 10.9171 | 10.7557 | 10.9171 | 10.7557 | 295,347,069.34 | +0.0567 | 08/12/2568 |
| KFJPSCAP-I | 21.3732 | 21.3733 | 21.3732 | 21.3733 | 21.3732 | 739.70 | +0.1107 | 08/12/2568 |
| KF-LATAM | 8.5315 | 8.6596 | 8.5315 | 8.6596 | 8.5315 | 81,861,264.19 | -0.3494 | 08/12/2568 |
| KFLTPC-UI | 13.4761 | N/A | N/A | N/A | N/A | 418,025,409.96 | Quarterly NAV | 30/09/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.2611 | 10.4151 | 10.2611 | 10.4151 | 10.2611 | 47,520,181.73 | -0.0342 | 08/12/2568 |
| KF-MINCOME-R | 10.2604 | 10.4144 | 10.2604 | 10.4144 | 10.2604 | 145,988,855.47 | -0.0342 | 08/12/2568 |
| KFNDQ-A | 15.0800 | 15.1555 | 15.0800 | 15.1555 | 15.0800 | 637,719,221.09 | +0.0204 | 08/12/2568 |
| KFNDQ-I | 15.0941 | 15.0942 | 15.0941 | 15.0942 | 15.0941 | 137,442.58 | +0.0204 | 08/12/2568 |
| KF-OIL | 3.6475 | 3.6476 | 3.6475 | 3.6476 | 3.6475 | 494,746,736.52 | -0.0473 | 08/12/2568 |
| KF-ORTFLEX | 24.5206 | 24.8885 | 24.5206 | 24.8885 | 24.5206 | 389,135,272.70 | +0.2261 | 08/12/2568 |
| KFPCD-UI | 9.6557 | 9.8006 | 9.4626 | N/A | N/A | 558,881,879.37 | Monthly NAV | 30/09/2568 |
| KFPREFER-A | 9.9788 | 10.0787 | 9.9788 | 10.0787 | 9.9788 | 282,831,825.25 | -0.0129 | 08/12/2568 |
| KFSGB1Y1 | 10.0777 | N/A | N/A | N/A | N/A | 825,708,833.08 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M19 | 10.0570 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,289,660,014.69 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M20 | 10.0523 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,741,503,899.76 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M21 | 10.0449 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,596,956,599.18 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M22 | 10.0393 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,279,237,539.17 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M23 | 10.0401 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,610,828,755.51 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M24 | 10.0232 | N/A | N/A | N/A | N/A | 876,580,637.70 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M25 | 10.0216 | N/A | N/A | N/A | N/A | 851,009,842.56 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M1 | 10.0849 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,392,456,402.15 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M2 | 10.0657 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,166,962,485.47 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M3 | 10.0567 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,639,928,582.39 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M4 | 10.0436 | N/A | N/A | N/A | N/A | 491,932,188.65 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M5 | 10.0016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,023,158,045.77 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME | 11.8139 | 11.9321 | 11.8139 | 11.9321 | 11.8139 | 933,321,652.10 | -0.0472 | 08/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.5877 | 10.6937 | 10.5877 | 10.6937 | 10.5877 | 6,233,731,560.49 | -0.0938 | 08/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.6070 | 10.6071 | 10.6070 | N/A | N/A | 3,249,107.99 | -0.0938 | 08/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.5880 | 10.5881 | 10.5880 | 10.5881 | 10.5880 | 60,837,613.99 | -0.0938 | 08/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.5876 | 10.6936 | 10.5876 | 10.6936 | 10.5876 | 478,066,226.65 | -0.0939 | 08/12/2568 |
| KF-SMCAPD(20) | 7.7916 | 7.9086 | 7.7916 | 7.9086 | 7.7916 | 42,224,762.11 | +0.0532 | 08/12/2568 |
| KFTRB-A | 11.6712 | 11.7588 | 11.6712 | 11.7588 | 11.6712 | 654,624,951.42 | -0.0495 | 08/12/2568 |
| KFTRB-I | 11.5517 | 11.5518 | 11.5517 | 11.5518 | 11.5517 | 1,543.14 | -0.0490 | 08/12/2568 |
| KFUS-A | 12.9806 | 13.1754 | 12.9806 | 13.1754 | 12.9806 | 811,150,255.79 | -0.0819 | 04/12/2568 |
| KFUS-I | 12.9865 | 12.9866 | 12.9865 | 12.9866 | 12.9865 | 236,004.43 | -0.0820 | 04/12/2568 |
| KFUSINDFX-A | 11.5030 | 11.5606 | 11.5030 | 11.5606 | 11.5030 | 161,479,491.98 | -0.0759 | 08/12/2568 |
| KFUSINDFX-I | 11.5027 | 11.5028 | 11.5027 | 11.5028 | 11.5027 | 541,274.88 | -0.0759 | 08/12/2568 |
| KFUSINDX-A | 24.8876 | 25.0121 | 24.8876 | 25.0121 | 24.8876 | 1,972,243,782.82 | -0.0434 | 08/12/2568 |
| KFUSINDX-I | 24.8897 | 24.8898 | 24.8897 | 24.8898 | 24.8897 | 23,700,662.92 | -0.0434 | 08/12/2568 |
| KF-US-PLUS-A | 10.7036 | 10.8643 | 10.7036 | 10.8643 | 10.7036 | 438,432,784.59 | +0.0518 | 08/12/2568 |
| KF-US-PLUS-I | 10.7028 | 10.7029 | 10.7028 | 10.7029 | 10.7028 | 683,391.42 | +0.0518 | 08/12/2568 |
| KFVIET-A | 9.7298 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,847,037,983.22 | -0.0268 | 08/12/2568 |
| KFVIET-I | 9.7315 | N/A | N/A | N/A | N/A | 614,429,787.35 | -0.0268 | 08/12/2568 |
